当前位置:主页 > 银行 >

交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2019-07-14 17:25 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A41版) 1287 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 16.58 470 有效报价 1288 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪

  (上接A41版)

1287 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 16.58 470 有效报价

1288 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 16.58 470 有效报价

1289 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 16.58 470 有效报价

1290 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 16.58 470 有效报价

1291 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1292 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 16.58 470 有效报价

1293 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1294 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1295 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1296 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1297 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1298 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1299 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1300 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1301 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1302 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1303 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1304 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 16.58 470 有效报价

1305 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1306 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1307 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1308 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1309 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1310 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1311 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1312 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1313 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1314 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1315 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1316 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 16.58 470 有效报价

1317 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1318 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1319 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1320 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1321 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1322 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1323 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 16.58 470 有效报价

1324 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 16.58 470 有效报价

1325 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1326 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1327 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1328 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1329 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1330 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1331 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1332 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1333 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1334 泰信基金 泰信优质生活股票型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1335 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1336 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1337 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1338 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1339 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1340 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1341 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1342 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1343 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1344 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1345 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1346 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1347 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1348 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1349 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1350 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 16.58 470 有效报价

1351 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 16.58 470 有效报价

1352 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1353 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1354 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1355 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1356 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1357 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1358 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1359 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1360 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1361 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1362 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1363 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1364 万家基金管理有限公司 万家基金建信人寿资产管理计划 16.58 470 有效报价

1365 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 16.58 470 有效报价

1366 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1367 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1368 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 16.45 470 有效报价

1369 万向财务 万向财务有限公司自营账户 16.5 470 有效报价

1370 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1371 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1372 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1373 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1374 西部利得基金管理有限公司 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1375 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1376 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1377 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 16.49 470 有效报价

1378 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 16.41 360 有效报价

1379 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 16.41 470 有效报价

1380 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1381 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1382 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1383 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1384 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1385 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 16.66 470 有效报价

1386 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1387 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1388 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1389 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1390 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1391 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1392 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1393 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1394 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.5 470 有效报价

1395 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 16.5 470 有效报价

1396 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1397 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1398 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1399 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1400 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 16.39 470 有效报价

1401 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 16.39 470 有效报价

1402 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 16.39 470 有效报价

1403 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.39 470 有效报价

1404 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 16.28 470 有效报价

1405 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 16.28 470 有效报价

1406 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 16.41 470 有效报价

1407 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1408 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 16.59 470 有效报价

1409 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1410 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1411 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1412 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1413 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 16.59 470 有效报价

1414 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 16.59 470 有效报价

1415 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 16.59 470 有效报价

1416 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 16.59 470 有效报价

1417 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 16.59 470 有效报价

1418 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1419 兴全基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 16.59 470 有效报价

1420 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 16.38 470 有效报价

1421 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1422 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1423 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1424 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.45 470 有效报价

1425 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1426 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 16.7 470 有效报价

1427 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 16.36 470 有效报价

1428 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 16.66 300 有效报价

1429 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 16.66 470 有效报价

1430 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1431 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1432 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 16.66 470 有效报价

1433 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 16.66 470 有效报价

1434 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1435 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1436 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1437 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 16.66 470 有效报价

1438 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 16.66 470 有效报价

1439 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 16.66 470 有效报价

1440 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 16.66 470 有效报价

1441 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1442 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1443 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1444 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 16.66 470 有效报价

1445 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 16.66 470 有效报价

1446 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 16.66 470 有效报价

1447 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 16.66 470 有效报价

1448 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 16.66 470 有效报价

1449 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1450 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 16.66 470 有效报价

1451 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 16.66 470 有效报价

1452 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 16.66 470 有效报价

1453 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 16.66 470 有效报价

1454 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 16.66 470 有效报价

1455 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 16.66 470 有效报价

1456 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 16.66 470 有效报价

1457 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1458 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1459 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1460 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1461 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1462 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1463 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1464 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1465 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1466 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1467 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1468 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1469 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 16.66 470 有效报价

1470 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 16.66 470 有效报价

1471 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 16.66 470 有效报价

1472 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1473 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1474 易方达基金管理有限公司 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1475 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1476 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1477 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1478 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 16.66 470 有效报价

1479 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1480 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1481 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 16.66 470 有效报价

1482 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1483 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1484 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1485 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1486 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1487 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1488 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1489 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1490 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 16.7 470 有效报价

1491 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 16.7 470 有效报价

1492 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 16.7 470 有效报价

1493 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1494 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1495 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1496 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 16.57 470 有效报价

1497 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1498 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1499 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1500 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1501 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1502 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 16.57 470 有效报价

1503 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1504 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1505 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1506 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1507 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1508 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1509 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1510 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1511 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 16.57 470 有效报价

1512 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.2 470 有效报价

1513 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1514 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.66 470 有效报价

1515 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1516 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1517 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1518 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1519 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 16.58 470 有效报价

1520 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1521 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1522 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 16.58 470 有效报价

1523 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.66 470 有效报价

1524 长安基金管理有限公司 长安源乐晟1号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1525 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟1号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1526 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟3号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1527 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟5号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1528 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟9号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1529 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 16.66 470 有效报价

1530 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 16.62 470 有效报价

1531 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1532 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1533 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1534 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 16.45 470 有效报价

1535 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1536 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 16.45 470 有效报价

1537 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1538 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1539 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1540 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1541 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1542 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1543 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1544 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1545 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 16.45 470 有效报价

1546 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 16.49 470 有效报价

1547 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 16.58 470 有效报价

1548 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 16.71 470 有效报价

1549 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16.71 470 有效报价

1550 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1551 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1552 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 16.71 470 有效报价

1553 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 16.71 470 有效报价

1554 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 16.71 470 有效报价

1555 长盛基金管理有限公司 社保基金105 16.71 470 有效报价

1556 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 16.71 470 有效报价

1557 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1558 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 16.71 470 有效报价

1559 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1560 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1561 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1562 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 16.71 470 有效报价

1563 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 16.71 470 有效报价

1564 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1565 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1566 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1567 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1568 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1569 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 16.68 470 有效报价

1570 长信基金管理有限责任公司 长信价值优选混合型证券投资基金 16.6 470 有效报价

1571 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 16.6 470 有效报价

1572 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 16.6 470 有效报价

1573 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1574 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1575 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1576 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1577 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1578 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1579 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1580 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1581 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

1582 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 16.58 470 有效报价

