当前位置:主页 > 消费 >

澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-12 15:30 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A26版) 916 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 1,000 35,889 A 917 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  (上接A26版)

916 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 1,000 35,889 A

917 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 550 19,739 A

918 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 1,000 35,889 A

919 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 1,000 35,889 A

920 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 1,000 35,889 A

921 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 990 35,531 A

922 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 1,000 35,889 A

923 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 1,000 35,889 A

924 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 620 22,251 A

925 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 1,000 35,889 A

926 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 1,000 35,889 A

927 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 1,000 35,889 A

928 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178587 1,000 35,889 A

929 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 D890116640 1,000 35,889 A

930 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890142104 1,000 35,889 A

931 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D890114517 1,000 35,889 A

932 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 D890147609 1,000 35,889 A

933 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 D890129805 500 17,944 A

934 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D890144384 1,000 35,889 A

935 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 D890112167 1,000 35,889 A

936 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890039220 1,000 35,889 A

937 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890096751 1,000 35,889 A

938 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890067087 1,000 35,889 A

939 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890066374 600 21,533 A

940 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D890062883 1,000 35,889 A

941 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890060182 1,000 35,889 A

942 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 1,000 35,889 A

943 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 D890057066 1,000 35,889 A

944 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 D890040548 1,000 35,889 A

945 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 D890039610 1,000 35,889 A

946 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890036971 1,000 35,889 A

947 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001641 1,000 35,889 A

948 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D899904095 1,000 35,889 A

949 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 D899904760 1,000 35,889 A

950 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 D890822042 1,000 35,889 A

951 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890000302 1,000 35,889 A

952 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 D890822050 1,000 35,889 A

953 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D899885754 900 32,300 A

954 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 D890006968 700 25,122 A

955 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D890028253 1,000 35,889 A

956 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D890007736 1,000 35,889 A

957 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 1,000 35,889 A

958 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D890002388 1,000 35,889 A

959 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D890003091 1,000 35,889 A

960 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 D890002647 1,000 35,889 A

961 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D890002582 800 28,711 A

962 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D890000297 1,000 35,889 A

963 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 1,000 35,889 A

964 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 1,000 35,889 A

965 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D899903879 1,000 35,889 A

966 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 1,000 35,889 A

967 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 1,000 35,889 A

968 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D899884025 1,000 35,889 A

969 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D899883540 1,000 35,889 A

970 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D890829379 1,000 35,889 A

971 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D890830207 1,000 35,889 A

972 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D890777661 1,000 35,889 A

973 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D890820498 800 28,711 A

974 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 D890799613 600 21,533 A

975 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 1,000 35,889 A

976 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D890785177 1,000 35,889 A

977 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D890768272 1,000 35,889 A

978 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D890766440 600 21,533 A

979 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D890711788 1,000 35,889 A

980 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D890713340 1,000 35,889 A

981 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D890712116 1,000 35,889 A

982 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) D890277035 1,000 35,889 A

983 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890023703 1,000 35,889 A

984 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D890020721 800 28,711 A

985 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D890764448 1,000 35,889 A

986 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D890758934 1,000 35,889 A

987 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) D890755944 1,000 35,889 A

988 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D890755782 1,000 35,889 A

989 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 1,000 35,889 A

990 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 D890003059 1,000 35,889 A

991 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 1,000 35,889 A

992 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 1,000 35,889 A

993 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 1,000 35,889 A

994 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 1,000 35,889 A

995 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 1,000 35,889 A

996 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 850 30,506 A

997 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 1,000 35,889 A

998 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 1,000 35,889 A

999 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 950 34,095 A

1000 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 1,000 35,889 A

1001 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 1,000 35,889 A

1002 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 1,000 35,889 A

1003 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 820 29,429 A

1004 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 1,000 35,889 A

1005 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890045085 550 19,739 A

1006 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 830 29,788 A

1007 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890064267 1,000 35,889 A

1008 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 740 26,558 A

1009 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 490 17,586 A

1010 西部利得基金管理有限公司 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 D890148697 350 12,561 A

1011 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 D890141417 480 17,227 A

1012 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 D890173286 1,000 35,889 A

1013 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890029835 970 34,813 A

1014 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 D899905368 1,000 35,889 A

1015 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 D890005776 410 14,714 A

1016 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 D890779118 1,000 35,889 A

1017 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890821567 1,000 35,889 A

1018 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B880360564 1,000 35,889 A

1019 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 1,000 35,889 A

1020 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 1,000 35,889 A

1021 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B880312210 1,000 35,889 A

1022 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 1,000 35,889 A

1023 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B881353549 1,000 35,889 A

1024 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 B881365554 1,000 35,889 A

1025 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 1,000 35,889 A

1026 华安财保资产管理有限责任公司 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 B882388898 1,000 35,889 A

1027 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 D890162057 1,000 35,889 A

1028 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 D890115929 1,000 35,889 A

1029 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 440 15,791 A

1030 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 1,000 35,889 A

1031 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 940 33,736 A

1032 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 1,000 35,889 A

1033 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 1,000 35,889 A

1034 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 1,000 35,889 A

1035 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 D899904891 1,000 35,889 A

1036 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D899903390 1,000 35,889 A

1037 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899901770 1,000 35,889 A

1038 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 D899898600 780 27,994 A

1039 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 D899885039 1,000 35,889 A

1040 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 1,000 35,889 A

1041 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 1,000 35,889 A

1042 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 D890799427 1,000 35,889 A

1043 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 D890792001 1,000 35,889 A

1044 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 D890783646 1,000 35,889 A

1045 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 1,000 35,889 A

1046 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 D890713366 1,000 35,889 A

1047 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 D890712085 1,000 35,889 A

1048 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 D890712077 1,000 35,889 A

1049 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 1,000 35,889 A

1050 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890758374 1,000 35,889 A

1051 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 D890755261 1,000 35,889 A

1052 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 D890746995 1,000 35,889 A

1053 兴银基金管理有限责任公司 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890091191 1,000 35,889 A

1054 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890097464 600 21,533 A

1055 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 500 17,944 A

1056 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 800 28,711 A

1057 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 1,000 35,889 A

1058 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 1,000 35,889 A

1059 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 1,000 35,889 A

1060 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 1,000 35,889 A

1061 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 D890019898 1,000 35,889 A

1062 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 D890007906 1,000 35,889 A

1063 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 D890007914 1,000 35,889 A

1064 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 D890019759 1,000 35,889 A

1065 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 1,000 35,889 A

1066 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 D899887293 1,000 35,889 A

1067 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 D899887332 1,000 35,889 A

1068 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 D890002061 1,000 35,889 A

1069 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 1,000 35,889 A

1070 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 D890821185 1,000 35,889 A

1071 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 1,000 35,889 A

1072 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 D890776982 350 12,561 A

1073 天弘基金管理有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 D890766212 1,000 35,889 A

1074 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 D890745151 1,000 35,889 A

1075 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883237448 1,000 35,889 A

1076 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 1,000 35,889 A

1077 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 1,000 35,889 A

1078 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881182485 1,000 35,889 A

1079 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 B881160242 1,000 35,889 A

1080 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 1,000 35,889 A

1081 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B882351477 1,000 35,889 A

1082 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 1,000 35,889 A

1083 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 1,000 35,889 A

1084 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547 1,000 35,889 A

1085 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 1,000 35,889 A

1086 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B881022677 500 17,944 A

1087 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 B881093631 1,000 35,889 A

1088 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 B881093665 1,000 35,889 A

1089 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438748 1,000 35,889 A

1090 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 B883157266 1,000 35,889 A

1091 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 B883144483 1,000 35,889 A

1092 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 B882381163 1,000 35,889 A

1093 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) B881831482 1,000 35,889 A

1094 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 620 22,251 A

1095 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890803399 600 21,533 A

1096 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 D890798748 460 16,509 A

1097 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 D890780452 590 21,175 A

1098 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 1,000 35,889 A

1099 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 D890041544 650 23,328 A

1100 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890085776 1,000 35,889 A

1101 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890154397 650 23,328 A

1102 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 D890113236 420 15,073 A

1103 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143 1,000 35,889 A

1104 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 D890170018 1,000 35,889 A

1105 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 D890150327 1,000 35,889 A

1106 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 D890115995 650 23,328 A

1107 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890087875 800 28,711 A

1108 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890087061 1,000 35,889 A

1109 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 D890040116 1,000 35,889 A

1110 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890037236 1,000 35,889 A

1111 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 D890036167 1,000 35,889 A

1112 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 D890023693 1,000 35,889 A

1113 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890003481 1,000 35,889 A

1114 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 1,000 35,889 A

1115 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D899906152 1,000 35,889 A

1116 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D899904794 700 25,122 A

1117 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 D899902166 1,000 35,889 A

1118 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D899901259 760 27,276 A

1119 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 D899898642 840 30,147 A

1120 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 D899887489 1,000 35,889 A

1121 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 D890824816 1,000 35,889 A

1122 诺德基金管理有限公司 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 D890117222 570 20,457 A

1123 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 480 17,227 A

1124 诺德基金管理有限公司 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 D890112727 490 17,586 A

1125 诺德基金管理有限公司 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 D890095585 490 17,586 A

1126 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 1,000 35,889 A

1127 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 B881552431 1,000 35,889 A

1128 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 D890007516 1,000 35,889 A

1129 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 D890765884 1,000 35,889 A

1130 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 D890811203 1,000 35,889 A

1131 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 D890789171 1,000 35,889 A

1132 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 D890786076 600 21,533 A

1133 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 D890792695 580 20,816 A

1134 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 D890778057 580 20,816 A

1135 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 D890813263 540 19,380 A

1136 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890116161 350 12,561 A

1137 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 D890768086 260 9,331 A

1138 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 D890776461 250 8,972 A

1139 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 D890806143 230 8,254 A

1140 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 D890129499 230 8,254 A

1141 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890782349 160 5,742 A

1142 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890816033 150 5,383 A

1143 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 D890159185 80 2,871 A

1144 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 D899898977 1,000 35,889 A

1145 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 D899905342 460 16,509 A

1146 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 D890091743 1,000 35,889 A

1147 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 700 25,122 A

1148 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 400 14,355 A

1149 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 400 14,355 A

1150 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 1,000 35,889 A

1151 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 1,000 35,889 A

1152 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 1,000 35,889 A

1153 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 1,000 35,889 A

1154 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 1,000 35,889 A

1155 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D890829955 1,000 35,889 A

1156 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 500 17,944 A

1157 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 1,000 35,889 A

1158 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 1,000 35,889 A

1159 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 600 21,533 A

1160 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 1,000 35,889 A

1161 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 1,000 35,889 A

1162 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 1,000 35,889 A

1163 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 1,000 35,889 A

1164 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 1,000 35,889 A

1165 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890129596 660 23,687 A

1166 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 570 20,457 A

1167 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 570 20,457 A

1168 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 1,000 35,889 A

1169 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 1,000 35,889 A

1170 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 390 13,997 A

1171 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173040 500 17,944 A

1172 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 D890170440 1,000 35,889 A

1173 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 D890157727 1,000 35,889 A

1174 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 1,000 35,889 A

1175 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 D890149253 1,000 35,889 A

1176 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 D890147057 1,000 35,889 A

1177 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 D890147748 1,000 35,889 A

1178 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 D890117395 1,000 35,889 A

1179 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 D890114711 1,000 35,889 A

1180 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) D890142837 1,000 35,889 A

