当前位置:主页 > 银行 >

深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-12 18:27 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A13版) 441 博时基金管理有限公司 D890163626 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49 442 博时基金管理有限公司 D890087980 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49 443 博时基金管理有限公司 D8900887

  (上接A13版)

441 博时基金管理有限公司 D890163626 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

442 博时基金管理有限公司 D890087980 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

443 博时基金管理有限公司 D890088766 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

444 博时基金管理有限公司 D890790457 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

445 博时基金管理有限公司 D890148396 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

446 博时基金管理有限公司 D890798845 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

447 博时基金管理有限公司 D890174151 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

448 博时基金管理有限公司 D890711259 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

449 博时基金管理有限公司 D890811902 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

450 博时基金管理有限公司 D890021654 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

451 博时基金管理有限公司 D890713984 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

452 博时基金管理有限公司 D899899208 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

453 博时基金管理有限公司 D890711754 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

454 博时基金管理有限公司 D890147683 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

455 博时基金管理有限公司 B881812048 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

456 博时基金管理有限公司 B882584070 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

457 博时基金管理有限公司 D890711762 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

458 博时基金管理有限公司 D890711720 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

459 博时基金管理有限公司 D890073656 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

460 博时基金管理有限公司 D890087443 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

461 博时基金管理有限公司 D899906021 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

462 博时基金管理有限公司 D890001007 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

463 博时基金管理有限公司 D890097969 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

464 博时基金管理有限公司 D890150288 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

465 博时基金管理有限公司 D890712378 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

466 博时基金管理有限公司 D890764422 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

467 博时基金管理有限公司 D890074288 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

468 博时基金管理有限公司 D890147489 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

469 中银基金管理有限公司 D890038614 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

470 中银基金管理有限公司 D890777637 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

471 中银基金管理有限公司 D890781547 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

472 中银基金管理有限公司 D890820595 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

473 中银基金管理有限公司 D890822408 600 20,142 352,485.00 1,762.43 354,247.43

474 中银基金管理有限公司 D890028499 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

475 中银基金管理有限公司 D890028601 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

476 中银基金管理有限公司 D890028635 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

477 中银基金管理有限公司 D899900407 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

478 中银基金管理有限公司 D890097600 570 19,135 334,862.50 1,674.31 336,536.81

479 中银基金管理有限公司 D890112743 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

480 中银基金管理有限公司 D890006439 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

481 中银基金管理有限公司 D890002817 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

482 中银基金管理有限公司 D899902645 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

483 中银基金管理有限公司 D899886881 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

484 中银基金管理有限公司 D890830427 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

485 中银基金管理有限公司 D890056866 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

486 中银基金管理有限公司 D890056874 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

487 中银基金管理有限公司 D890811871 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

488 中银基金管理有限公司 D890036735 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

489 中银基金管理有限公司 D890036727 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

490 中银基金管理有限公司 D890799281 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

491 中银基金管理有限公司 D890797700 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

492 中银基金管理有限公司 D890069851 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

493 中银基金管理有限公司 D890066594 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

494 中银基金管理有限公司 D890069364 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

495 中银基金管理有限公司 D890093169 640 21,485 375,987.50 1,879.94 377,867.44

496 中银基金管理有限公司 D890069893 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

497 中银基金管理有限公司 D890031688 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

498 中银基金管理有限公司 D890034767 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

499 中银基金管理有限公司 D890034505 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

500 中银基金管理有限公司 D890035187 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

501 中银基金管理有限公司 D890730431 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

502 中银基金管理有限公司 D890748701 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

503 中银基金管理有限公司 D890757988 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

504 中银基金管理有限公司 D890765232 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

505 中银基金管理有限公司 D890776209 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

506 中银基金管理有限公司 D890038931 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

507 中银基金管理有限公司 D890043041 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

508 中银基金管理有限公司 D890768125 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

509 中银基金管理有限公司 D890149562 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

510 中银基金管理有限公司 D890144106 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

511 中银基金管理有限公司 D890130327 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

512 中银基金管理有限公司 D890164025 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

513 中银基金管理有限公司 D890163697 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

514 建信基金管理有限责任公司 D890005556 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

515 建信基金管理有限责任公司 D890112654 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

516 建信基金管理有限责任公司 D890023619 620 20,814 364,245.00 1,821.23 366,066.23

517 建信基金管理有限责任公司 D890068635 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

518 建信基金管理有限责任公司 D890026748 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

519 建信基金管理有限责任公司 D890001219 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

520 建信基金管理有限责任公司 D899901356 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

521 建信基金管理有限责任公司 B888354041 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

522 建信基金管理有限责任公司 D890828462 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

523 建信基金管理有限责任公司 B883306857 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

524 建信基金管理有限责任公司 D890823420 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

525 建信基金管理有限责任公司 D890760274 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

526 建信基金管理有限责任公司 D890747307 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

527 招商基金 D890747161 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

528 招商基金 D899884805 770 25,849 452,357.50 2,261.79 454,619.29

529 招商基金 D890002095 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

530 招商基金 B880305506 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

531 招商基金 D899883134 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

532 招商基金 D890003106 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

533 招商基金 D890777344 790 26,521 464,117.50 2,320.59 466,438.09

534 招商基金 D890769236 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

535 招商基金 D890765834 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

536 招商基金 D890788905 790 26,521 464,117.50 2,320.59 466,438.09

537 招商基金 D890760745 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

538 招商基金 D890147887 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

539 招商基金 D890114509 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

540 招商基金 D890740452 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

541 招商基金 D890007956 480 16,114 281,995.00 1,409.98 283,404.98

542 招商基金 D890006609 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

543 招商基金 D890828577 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

544 招商基金 D890005459 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

545 招商基金 B882097243 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

546 招商基金 B888483549 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

547 招商基金 D890030917 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

548 招商基金 D890807945 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

549 招商基金 D890073143 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

550 招商基金 D890037977 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

551 招商基金 D890038818 620 20,814 364,245.00 1,821.23 366,066.23

552 招商基金 D890067655 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

553 招商基金 B881962089 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

554 招商基金 B882384690 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

555 招商基金 D890025077 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

556 招商基金 D899898595 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

557 招商基金 D890035098 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

558 招商基金 D890145877 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

559 招商基金 D890000849 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

560 招商基金 B881135726 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

561 招商基金 D890000734 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

562 招商基金 D890711657 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

563 招商基金 D890804060 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

564 招商基金 D890713510 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

565 招商基金 D890728175 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

566 招商基金 D890147714 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

567 招商基金 D890151519 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

568 招商基金 D890041382 700 23,499 411,232.50 2,056.16 413,288.66

569 招商基金 D890021633 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

570 北信瑞丰基金管理有限公司 D890040255 690 23,164 405,370.00 2,026.85 407,396.85

571 北信瑞丰基金管理有限公司 D890097626 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

572 北信瑞丰基金管理有限公司 D899902190 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

573 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890779126 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

574 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890786555 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

575 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890004136 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

576 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890802000 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

577 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890776429 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

578 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890746694 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

579 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890792441 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

580 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890112141 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

581 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890713269 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

582 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 D890815477 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

583 银华基金管理股份有限公司 D890044665 150 5,035 88,112.50 440.56 88,553.06

584 银华基金管理股份有限公司 D890130157 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

585 银华基金管理股份有限公司 D890097715 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

586 银华基金管理股份有限公司 D890095886 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

587 银华基金管理股份有限公司 D890086065 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

588 银华基金管理股份有限公司 D890057715 300 10,071 176,242.50 881.21 177,123.71

589 银华基金管理股份有限公司 D890021269 150 5,035 88,112.50 440.56 88,553.06

590 银华基金管理股份有限公司 D890001691 700 23,499 411,232.50 2,056.16 413,288.66

591 银华基金管理股份有限公司 D890001706 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

592 银华基金管理股份有限公司 D899904778 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

593 银华基金管理股份有限公司 D899883516 450 15,107 264,372.50 1,321.86 265,694.36

594 银华基金管理股份有限公司 B882033689 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

595 银华基金管理股份有限公司 D890785923 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

596 银华基金管理股份有限公司 D890768442 350 11,749 205,607.50 1,028.04 206,635.54

597 银华基金管理股份有限公司 D890766204 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

598 银华基金管理股份有限公司 D890711314 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

599 银华基金管理股份有限公司 D890754817 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

600 银华基金管理股份有限公司 D890746212 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

601 长江养老保险股份有限公司 B881160242 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

602 长江养老保险股份有限公司 B882992362 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

603 长江养老保险股份有限公司 B883237448 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

604 长江养老保险股份有限公司 B883104302 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

605 长江养老保险股份有限公司 B881182485 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

606 长江养老保险股份有限公司 B882901298 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

607 中邮创业基金管理股份有限公司 D890821567 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

608 中再资产管理股份有限公司 B881024205 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

609 中再资产管理股份有限公司 B881081833 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

610 中再资产管理股份有限公司 B881011189 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

611 中再资产管理股份有限公司 B880973922 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

612 泓德基金管理有限公司 D890175995 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

613 泓德基金管理有限公司 D890164253 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

614 泓德基金管理有限公司 D890143273 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

615 泓德基金管理有限公司 D890095917 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

616 泓德基金管理有限公司 D890067914 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

617 泓德基金管理有限公司 D890060043 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

618 泓德基金管理有限公司 D890063847 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

619 泓德基金管理有限公司 D890040996 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

620 泓德基金管理有限公司 D890036963 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

621 泓德基金管理有限公司 D890022011 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

622 泓德基金管理有限公司 D890007930 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

623 泓德基金管理有限公司 D890022095 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

624 泓德基金管理有限公司 D890003449 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

625 泓德基金管理有限公司 D890000328 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

626 新华资产管理股份有限公司 B883250284 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

627 汇安基金管理有限责任公司 D890149538 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

628 天治基金管理有限公司 D890731306 550 18,464 323,120.00 1,615.60 324,735.60

629 天治基金管理有限公司 D890748191 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

630 中国人寿资产 B881023762 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

631 中国人寿资产 B881340368 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

632 中国人寿资产 B881033678 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

633 中国人寿资产 B881023754 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

634 中国人寿资产 B881023770 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

635 中国人寿资产 B881037745 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

636 华宝基金管理有限公司 D890162057 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

637 华宝基金管理有限公司 D890115929 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

638 华宝基金管理有限公司 D890074432 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

639 华宝基金管理有限公司 D890069144 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

640 华宝基金管理有限公司 D890059296 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

641 华宝基金管理有限公司 D890017804 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

642 华宝基金管理有限公司 D890004241 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

643 华宝基金管理有限公司 D890003805 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

644 华宝基金管理有限公司 D899904891 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

645 华宝基金管理有限公司 D899903390 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

646 华宝基金管理有限公司 D899901770 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

647 华宝基金管理有限公司 D899898600 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

648 华宝基金管理有限公司 D899885039 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

649 华宝基金管理有限公司 D890828797 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

650 华宝基金管理有限公司 D890824858 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

651 华宝基金管理有限公司 D890799427 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

652 华宝基金管理有限公司 D890792001 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

653 华宝基金管理有限公司 D890811245 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

654 华宝基金管理有限公司 D890783646 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

655 华宝基金管理有限公司 D890776411 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

656 华宝基金管理有限公司 D890713366 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

657 华宝基金管理有限公司 D890712077 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

658 华宝基金管理有限公司 D890764024 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

659 华宝基金管理有限公司 D890758374 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

660 华宝基金管理有限公司 D890755261 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

661 华宝基金管理有限公司 D890746995 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

662 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371922 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

663 华夏久盈资产管理有限责任公司 B881378866 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

664 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371906 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

665 华夏久盈资产管理有限责任公司 B880940071 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

666 太平资产管理有限公司 B881594580 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

667 太平资产管理有限公司 B881022677 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

668 太平资产管理有限公司 B881046281 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

669 太平资产管理有限公司 B881143350 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

670 太平资产管理有限公司 B881143342 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

671 太平资产管理有限公司 B881022326 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

672 东海基金管理有限责任公司 D890067736 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

673 红塔红土基金管理有限公司 D890041544 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

674 红塔红土基金管理有限公司 D890085776 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

675 红塔红土基金管理有限公司 D890154397 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

676 上银基金管理有限公司 D890821850 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

677 上银基金管理有限公司 D890087265 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

678 天弘基金管理有限公司 D890019903 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

679 天弘基金管理有限公司 D890019911 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

680 天弘基金管理有限公司 D890019898 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

681 天弘基金管理有限公司 D890007906 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

682 天弘基金管理有限公司 D890007914 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

683 天弘基金管理有限公司 D890019759 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

684 天弘基金管理有限公司 D890017838 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

685 天弘基金管理有限公司 D899887293 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

686 天弘基金管理有限公司 D899887332 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

687 天弘基金管理有限公司 D890002061 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

688 天弘基金管理有限公司 D899900855 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

689 天弘基金管理有限公司 D890821185 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

690 天弘基金管理有限公司 D890800896 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

691 天弘基金管理有限公司 D890776982 530 17,792 311,360.00 1,556.80 312,916.80

692 天弘基金管理有限公司 D890745151 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

693 长信基金管理有限责任公司 D890004186 730 24,507 428,872.50 2,144.36 431,016.86

694 长信基金管理有限责任公司 D890003758 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

695 长信基金管理有限责任公司 D890030543 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

696 长信基金管理有限责任公司 D890034288 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

697 长信基金管理有限责任公司 D890064322 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

698 长信基金管理有限责任公司 D899900091 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

699 长信基金管理有限责任公司 D890110791 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

700 长信基金管理有限责任公司 D890827806 760 25,514 446,495.00 2,232.48 448,727.48

701 长信基金管理有限责任公司 D890006366 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

702 申万菱信基金管理有限公司 D890116331 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

703 申万菱信基金管理有限公司 D890111836 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

704 申万菱信基金管理有限公司 D890072993 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

705 申万菱信基金管理有限公司 D890070967 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

706 申万菱信基金管理有限公司 D890065637 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

707 申万菱信基金管理有限公司 D890001609 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

708 申万菱信基金管理有限公司 D899904176 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

709 申万菱信基金管理有限公司 D899903617 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

710 申万菱信基金管理有限公司 D890823959 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

711 申万菱信基金管理有限公司 D890826062 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

712 申万菱信基金管理有限公司 D890820692 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

713 申万菱信基金管理有限公司 D890787014 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

714 申万菱信基金管理有限公司 D890777776 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

715 申万菱信基金管理有限公司 D890714249 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

716 申万菱信基金管理有限公司 D890713316 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

717 申万菱信基金管理有限公司 D890758667 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

718 申万菱信基金管理有限公司 D890746987 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

719 鹏华基金管理有限公司 D890178587 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

720 鹏华基金管理有限公司 D890116640 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

721 鹏华基金管理有限公司 D890142104 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

722 鹏华基金管理有限公司 D890114517 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

723 鹏华基金管理有限公司 D890147609 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

724 鹏华基金管理有限公司 D890129805 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

725 鹏华基金管理有限公司 D890144384 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

726 鹏华基金管理有限公司 D890112167 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

727 鹏华基金管理有限公司 D890039220 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

728 鹏华基金管理有限公司 D890096751 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

729 鹏华基金管理有限公司 B881496384 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

730 鹏华基金管理有限公司 D890067087 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

731 鹏华基金管理有限公司 D890066374 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

732 鹏华基金管理有限公司 D890061170 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

733 鹏华基金管理有限公司 D890062883 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

734 鹏华基金管理有限公司 D890060182 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

735 鹏华基金管理有限公司 D890057749 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

736 鹏华基金管理有限公司 D890057066 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

737 鹏华基金管理有限公司 D890040548 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

738 鹏华基金管理有限公司 D890039610 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

739 鹏华基金管理有限公司 D890036971 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

740 鹏华基金管理有限公司 D899904095 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

741 鹏华基金管理有限公司 D899904760 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

742 鹏华基金管理有限公司 D890822042 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

743 鹏华基金管理有限公司 D890000302 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

744 鹏华基金管理有限公司 D890822050 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

745 鹏华基金管理有限公司 D890028253 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

746 鹏华基金管理有限公司 D890007736 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

747 鹏华基金管理有限公司 D890005768 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

748 鹏华基金管理有限公司 D890002388 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

749 鹏华基金管理有限公司 D890003091 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

750 鹏华基金管理有限公司 D890002647 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

751 鹏华基金管理有限公司 D890002582 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

752 鹏华基金管理有限公司 D890002574 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

753 鹏华基金管理有限公司 D890000297 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

754 鹏华基金管理有限公司 D899905229 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

755 鹏华基金管理有限公司 D899903887 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

756 鹏华基金管理有限公司 D899903879 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

757 鹏华基金管理有限公司 D899901720 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

758 鹏华基金管理有限公司 D899884619 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

759 鹏华基金管理有限公司 D899884025 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

760 鹏华基金管理有限公司 D899883540 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

761 鹏华基金管理有限公司 D890829379 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

762 鹏华基金管理有限公司 D890830207 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

763 鹏华基金管理有限公司 B883304766 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

764 鹏华基金管理有限公司 D890820498 800 26,857 469,997.50 2,349.99 472,347.49

