当前位置:主页 > 消费 >

中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)网下初步配售结果公告

2019-08-17 02:33 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A14版) 741 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730 742 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,0

  (上接A14版)

741 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

742 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

743 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 2,300 230,027 536,730

744 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 2,300 230,027 536,730

745 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 2,300 230,027 536,730

746 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 2,300 230,027 536,730

747 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 2,300 230,027 536,730

748 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 2,300 230,027 536,730

749 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

750 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

751 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

752 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

753 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

754 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

755 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 2,300 230,027 536,730

756 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

757 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

758 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

759 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

760 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 2,300 152,014 354,700

761 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

762 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

763 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

764 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 2,300 230,027 536,730

765 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

766 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 2,300 152,014 354,700

767 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

768 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 2,300 152,014 354,700

769 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 2,300 152,014 354,700

770 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

771 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

772 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

773 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 2,300 152,014 354,700

774 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 2,300 152,014 354,700

775 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

776 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

777 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 2,300 152,014 354,700

778 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 2,300 152,014 354,700

779 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

780 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 2,300 230,027 536,730

781 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 2,300 230,027 536,730

782 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 2,300 152,014 354,700

783 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

784 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 2,300 152,014 354,700

785 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

786 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

787 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

788 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

789 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

790 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 2,300 230,027 536,730

791 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 2,300 230,027 536,730

792 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 2,300 230,027 536,730

793 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 2,300 230,027 536,730

794 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

795 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

797 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 2,300 230,027 536,730

798 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

799 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 2,300 152,014 354,700

800 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 2,300 152,014 354,700

801 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 2,300 152,014 354,700

802 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

803 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 2,300 152,014 354,700

804 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 2,300 152,014 354,700

805 谭海燕 谭海燕 2,300 125,773 293,471

806 汤天庆 汤天庆 2,300 125,773 293,471

807 唐伟 唐伟 2,300 125,773 293,471

808 唐熙民 唐熙民 2,300 125,773 293,471

809 唐笑波 唐笑波 2,300 125,773 293,471

810 陶荣 陶荣 2,300 125,773 293,471

811 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

812 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 1,400 146,858 342,670

813 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

814 田晓军 田晓军 2,300 125,773 293,471

815 童建明 童建明 2,300 125,773 293,471

816 童新建 童新建 2,300 125,773 293,471

817 汪天祥 汪天祥 2,300 125,773 293,471

818 王传英 王传英 2,300 125,773 293,471

819 王豪 王豪 2,300 125,773 293,471

820 王坚强 王坚强 2,300 125,773 293,471

821 王建军 王建军 2,300 125,773 293,471

822 王舰 王舰 2,300 125,773 293,471

823 王君平 王君平 2,300 125,773 293,471

824 王立红 王立红 2,300 125,773 293,471

825 王敏 王敏 2,300 125,773 293,471

826 王念强 王念强 2,300 125,773 293,471

827 王琦 王琦 2,300 125,773 293,471

828 王世忱 王世忱 2,300 125,773 293,471

829 王文华 王文华 2,300 125,773 293,471

830 王细林 王细林 2,300 125,773 293,471

831 王相荣 王相荣 2,300 125,773 293,471

832 王信恩 王信恩 2,300 125,773 293,471

833 王月升 王月升 2,300 125,773 293,471

834 王耘 王耘 2,300 125,773 293,471

835 王壮利 王壮利 2,300 125,773 293,471

836 魏法军 魏法军 2,300 125,773 293,471

837 温朝波 温朝波 2,300 125,773 293,471

838 温金明 温金明 2,300 125,773 293,471

839 温金长 温金长 2,300 125,773 293,471

840 温尚泰 温尚泰 2,300 125,773 293,471

841 温宗杨 温宗杨 2,300 125,773 293,471

842 吴广忠 吴广忠 2,300 125,773 293,471

843 吴海珍 吴海珍 2,300 125,773 293,471

844 吴海宙 吴海宙 2,300 125,773 293,471

845 吴剑鸣 吴剑鸣 2,300 125,773 293,471

846 吴尚珍 吴尚珍 2,300 125,773 293,471

847 吴文月 吴文月 2,300 125,773 293,471

848 吴新生 吴新生 2,300 125,773 293,471

849 吴赟琴 吴赟琴 2,300 125,773 293,471

850 吴招娣 吴招娣 2,300 125,773 293,471

851 吴珍芳 吴珍芳 2,300 125,773 293,471

852 吴志泽 吴志泽 2,300 125,773 293,471

853 伍满庆 伍满庆 2,300 125,773 293,471

854 伍尚华 伍尚华 2,300 125,773 293,471

855 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

856 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

857 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 2,300 152,014 354,700

858 项丽君 项丽君 2,300 125,773 293,471

859 肖文英 肖文英 2,300 125,773 293,471

860 肖武 肖武 2,300 125,773 293,471

861 肖晓 肖晓 2,300 125,773 293,471

862 肖勇 肖勇 2,300 125,773 293,471

863 肖舟 肖舟 2,300 125,773 293,471

864 谢沃光 谢沃光 2,300 125,773 293,471

865 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2,300 152,014 354,700

866 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 700 46,265 107,952

867 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 2,300 152,014 354,700

868 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

869 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

870 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

871 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

872 邢翰科 邢翰科 2,300 125,773 293,471

873 邢翰学 邢翰学 2,300 125,773 293,471

874 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

875 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

876 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

877 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

878 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

879 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

880 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

881 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

882 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

883 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

884 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

885 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

886 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

887 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

888 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

889 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

890 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

891 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

892 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

893 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 2,300 152,014 354,700

894 兴全基金管理有限公司 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2,300 241,268 562,958

895 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 2,300 152,014 354,700

896 熊立武 熊立武 2,300 125,773 293,471

897 熊模昌 熊模昌 2,300 125,773 293,471

898 徐德君 徐德君 2,300 125,773 293,471

899 徐洪珊 徐洪珊 2,300 125,773 293,471

900 徐厚华 徐厚华 2,300 125,773 293,471

901 徐飒 徐飒 2,300 125,773 293,471

902 徐小敏 徐小敏 2,300 125,773 293,471

903 徐晓立 徐晓立 2,300 125,773 293,471

904 徐秀芳 徐秀芳 2,300 125,773 293,471

905 薛宏伟 薛宏伟 2,300 125,773 293,471

906 烟台恒邦集团有限公司 烟台恒邦集团有限公司 2,300 152,014 354,700

907 严树芬 严树芬 2,300 125,773 293,471

908 颜放 颜放 2,300 125,773 293,471

909 颜添洪 颜添洪 2,300 125,773 293,471

910 杨国文 杨国文 2,300 125,773 293,471

911 杨慧 杨慧 2,300 125,773 293,471

912 杨锦红 杨锦红 2,300 125,773 293,471

913 杨林发 杨林发 2,300 125,773 293,471

914 杨鹏威 杨鹏威 2,300 125,773 293,471

915 杨小明 杨小明 2,300 125,773 293,471

916 杨小强 杨小强 2,300 125,773 293,471

917 杨燕灵 杨燕灵 2,300 125,773 293,471

918 杨长青 杨长青 2,300 125,773 293,471

919 杨震 杨震 2,300 125,773 293,471

920 杨周彝 杨周彝 2,300 125,773 293,471

921 叶滨 叶滨 2,300 125,773 293,471

922 叶东生 叶东生 2,300 125,773 293,471

923 叶东兴 叶东兴 2,300 125,773 293,471

924 叶冠军 叶冠军 2,300 125,773 293,471

925 叶军 叶军 2,300 125,773 293,471

926 叶玉美 叶玉美 2,300 125,773 293,471

927 叶灼荧 叶灼荧 2,300 125,773 293,471

928 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

929 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

930 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

931 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

932 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 2,300 241,268 562,958

933 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 2,300 230,027 536,730

934 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2,300 241,268 562,958

935 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2,300 241,268 562,958

936 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

937 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 2,300 230,027 536,730

938 易方达基金管理有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 2,300 230,027 536,730

939 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

940 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2,300 241,268 562,958

941 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

942 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 2,300 230,027 536,730

943 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

944 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 2,300 230,027 536,730

945 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

946 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

947 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

948 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

949 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

950 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 2,300 230,027 536,730

951 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

952 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 2,300 230,027 536,730

953 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 2,300 152,014 354,700

954 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

955 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

956 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

957 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

958 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

959 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

960 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

961 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

962 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

963 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

964 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2,300 241,268 562,958

965 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

966 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

967 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

968 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

969 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

970 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

971 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

972 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 2,300 241,268 562,958

973 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

974 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 2,300 230,027 536,730

975 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

976 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

977 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

978 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

979 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

980 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

981 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

982 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

983 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2,300 241,268 562,958

984 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

985 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

986 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2,300 241,268 562,958

987 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 2,300 241,268 562,958

988 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金一一八组合 2,300 241,268 562,958

989 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2,300 230,027 536,730

990 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

991 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

992 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

993 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

994 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

995 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

996 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

997 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 2,300 152,014 354,700

998 于海波 于海波 2,300 125,773 293,471

999 于淑华 于淑华 2,300 125,773 293,471

1000 余益平 余益平 2,300 125,773 293,471

1001 俞国平 俞国平 2,300 125,773 293,471

1002 俞洋 俞洋 2,300 125,773 293,471

1003 虞炳英 虞炳英 2,300 125,773 293,471

1004 袁富根 袁富根 2,300 125,773 293,471

1005 袁永峰 袁永峰 2,300 125,773 293,471

1006 袁永刚 袁永刚 2,300 125,773 293,471

1007 臧娜 臧娜 2,300 125,773 293,471

1008 詹珊玉 詹珊玉 2,300 125,773 293,471

1009 张春燕 张春燕 2,300 125,773 293,471

1010 张桂平 张桂平 2,300 125,773 293,471

1011 张海斌 张海斌 2,300 125,773 293,471

1012 张和兵 张和兵 2,300 125,773 293,471

1013 张金朝 张金朝 2,300 125,773 293,471

1014 张金兴 张金兴 2,300 125,773 293,471

1015 张利央 张利央 2,300 125,773 293,471

1016 张露 张露 2,300 125,773 293,471

1017 张少武 张少武 2,300 125,773 293,471

1018 张淑霞 张淑霞 2,300 125,773 293,471

1019 张曙华 张曙华 2,300 125,773 293,471

1020 张卫东 张卫东 2,300 125,773 293,471

1021 张晓光 张晓光 2,300 125,773 293,471

1022 张晓惠 张晓惠 2,300 125,773 293,471

1023 张晓燕 张晓燕 2,300 125,773 293,471

1024 张秀 张秀 2,300 125,773 293,471

1025 张叙连 张叙连 2,300 125,773 293,471

1026 张学秀 张学秀 2,300 125,773 293,471

1027 张义国 张义国 2,300 125,773 293,471

1028 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 2,300 152,014 354,700

1029 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 2,300 152,014 354,700

1030 浙江正原电气股份有限公司 浙江正原电气股份有限公司 2,300 152,014 354,700

1031 郑坚 郑坚 2,300 125,773 293,471

1032 郑伟 郑伟 2,300 125,773 293,471

1033 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 700 46,265 107,952

1034 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 2,300 230,027 536,730

1035 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 2,300 230,027 536,730

1036 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 2,300 230,027 536,730

1037 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 2,300 230,027 536,730

1038 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

1039 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1040 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2,300 241,268 562,958

1041 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2,260 237,072 553,168

1042 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1043 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1044 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1045 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1046 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1047 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1048 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1049 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1050 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1051 中欧基金管理有限公司 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1052 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1053 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1054 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1055 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢1号资产管理计划 2,300 152,014 354,700

1056 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1057 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1058 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1059 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1060 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1061 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 2,300 241,268 562,958

1062 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1063 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1064 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1065 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2,300 241,268 562,958

1066 钟彩英 钟彩英 2,300 125,773 293,471

1067 钟景凯 钟景凯 2,300 125,773 293,471

1068 钟美红 钟美红 2,300 125,773 293,471

1069 钟淑琴 钟淑琴 2,300 125,773 293,471

1070 钟玉胜 钟玉胜 2,300 125,773 293,471

1071 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 2,300 152,014 354,700

1072 周达文 周达文 2,300 125,773 293,471

1073 周海燕 周海燕 2,300 125,773 293,471

1074 周吉长 周吉长 2,300 125,773 293,471

1075 周杰 周杰 2,300 125,773 293,471

1076 朱国锭 朱国锭 2,300 125,773 293,471

1077 朱红玉 朱红玉 2,300 125,773 293,471

1078 朱凯伦 朱凯伦 2,300 125,773 293,471

1079 朱雪松 朱雪松 2,300 125,773 293,471

1080 朱义文 朱义文 2,300 125,773 293,471

1081 朱岳海 朱岳海 2,300 125,773 293,471

1082 朱照荣 朱照荣 2,300 125,773 293,471

1083 邹益南 邹益南 2,300 125,773 293,471

655 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 2,300 152,014 354,700

656 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀三期证券投资基金 2,300 152,014 354,700

657 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 2,300 152,014 354,700

658 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 2,300 152,014 354,700

659 上海锐天投资管理有限公司 琴生一号私募投资基金 2,300 152,014 354,700

