当前位置:主页 > 理财 >

深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2019-07-19 10:35 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A32版) 5605 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 A 560 1084 5606 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084 5607 招商基金管理

  (上接A32版)

5605 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5606 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5607 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5608 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 A 560 1084

5609 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5610 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5611 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 A 560 1084

5612 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5613 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 A 560 1084

5614 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 A 560 1084

5615 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 A 560 1084

5616 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 560 1084

5617 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 A 560 1084

5618 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 A 560 1084

5619 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 A 560 1084

5620 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) A 560 1084

5621 陈林森 陈林森 C 560 434

5622 张琼珍 张琼珍 C 560 434

5623 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 C 560 434

5624 巨力集团有限公司 巨力集团有限公司 C 560 434

5625 刘志坚 刘志坚 C 560 434

5626 刘俊辉 刘俊辉 C 560 434

5627 陈赞汉 陈赞汉 C 560 434

5628 曾少彬 曾少彬 C 560 434

5629 袁河 袁河 C 560 434

5630 姚绘 姚绘 C 560 434

5631 叶嘉许 叶嘉许 C 560 434

5632 汉中一零一同心投资管理中心(有限合伙) 汉中一零一同心投资管理中心(有限合伙) C 560 434

5633 杨会德 杨会德 C 560 434

5634 杨发锐 杨发锐 C 560 434

5635 何卫平 何卫平 C 560 434

5636 汉中一零一同德投资管理中心(有限合伙) 汉中一零一同德投资管理中心(有限合伙) C 560 434

5637 温达武 温达武 C 560 434

5638 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5639 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5640 刘明 刘明 C 560 434

5641 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5642 汉中一零一同力投资管理中心(有限合伙) 汉中一零一同力投资管理中心(有限合伙) C 560 434

5643 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A 560 1084

5644 中融基金管理有限公司 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5645 史佳 史佳 C 560 434

5646 中融基金管理有限公司 中融竞争优势股票型证券投资基金 A 560 1084

5647 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 A 560 1084

5648 中融基金管理有限公司 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 560 1084

5649 胡玉平 胡玉平 C 560 434

5650 西藏长金投资管理有限公司 长金十七期私募证券投资基金 C 560 434

5651 林伟通 林伟通 C 560 434

5652 邓家忠 邓家忠 C 560 434

5653 郑晓军 郑晓军 C 560 434

5654 杨龙忠 杨龙忠 C 560 434

5655 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 560 434

5656 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 C 560 434

5657 卢永春 卢永春 C 560 434

5658 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本11期私募证券投资基金 C 560 434

5659 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本19期私募证券投资基金 C 560 434

5660 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本8期私募证券投资基金 C 560 434

5661 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本金选16期私募证券投资基金 C 560 434

5662 祁堃 祁堃 C 560 434

5663 刘振义 刘振义 C 560 434

5664 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 C 560 434

5665 华周 华周 C 560 434

5666 初明 初明 C 560 434

5667 李喜茹 李喜茹 C 560 434

5668 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 C 560 434

5669 陈刚 陈刚 C 560 434

5670 王振洪 王振洪 C 560 434

5671 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 C 560 434

5672 陈一青 陈一青 C 560 434

5673 陈海卫 陈海卫 C 560 434

5674 王友林 王友林 C 560 434

5675 杨建忠 杨建忠 C 560 434

5676 燕金元 燕金元 C 560 434

5677 朱美娟 朱美娟 C 560 434

5678 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 C 560 434

5679 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 C 560 434

5680 肖舟 肖舟 C 560 434

5681 李学峰 李学峰 C 560 434

5682 杨建国 杨建国 C 560 434

5683 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 560 434

5684 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 560 434

5685 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 C 560 434

5686 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 C 560 434

5687 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 560 434

5688 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 C 560 434

5689 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 C 560 434

5690 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 C 560 434

5691 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 C 560 434

5692 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 C 560 434

5693 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 C 560 434

5694 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 C 560 434

5695 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 560 434

5696 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 C 560 434

5697 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 C 560 434

5698 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅鼎璋证券投资私募基金 C 560 434

5699 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-修身尚选证券投资私募基金 C 560 434

5700 冷勇燕 冷勇燕 C 560 434

5701 马淑芬 马淑芬 C 560 434

5702 井沛花 井沛花 C 560 434

5703 苏红宇 苏红宇 C 560 434

5704 高春雷 高春雷 C 560 434

5705 高英 高英 C 560 434

5706 王志清 王志清 C 560 434

5707 成都环境投资集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 C 560 434

5708 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C 560 434

5709 潘英俊 潘英俊 C 560 434

5710 赵传民 赵传民 C 560 434

5711 董剑 董剑 C 560 434

5712 杨远明 杨远明 C 560 434

5713 汪福君 汪福君 C 560 434

5714 孙彭生 孙彭生 C 560 434

5715 殷建木 殷建木 C 560 434

5716 高旭 高旭 C 560 434

5717 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 C 560 434

5718 贾子裕 贾子裕 C 560 434

5719 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 C 560 434

5720 祁超 祁超 C 560 434

5721 高文靠 高文靠 C 560 434

5722 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 560 1084

5723 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 A 560 1084

5724 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 A 560 1084

5725 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 A 560 1084

5726 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 A 560 1084

5727 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 A 560 1084

5728 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 A 560 1084

5729 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5730 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5731 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5732 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 A 560 1084

5733 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5734 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5735 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5736 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5737 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 A 560 1084

5738 高文安 高文安 C 560 434

5739 邓智平 邓智平 C 560 434

5740 栗延秋 栗延秋 C 560 434

5741 密守洪 密守洪 C 560 434

5742 冯伟潮 冯伟潮 C 560 434

5743 杨自亮 杨自亮 C 560 434

5744 杜成城 杜成城 C 560 434

5883 中海基金管理有限公司 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 500 968

5884 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 C 500 387

5885 中欧基金管理有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 500 968

5886 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 500 968

5887 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 A 500 968

5745 付卿 付卿 C 560 434

5746 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 A 560 1084

5747 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 C 560 434

5748 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 A 560 1084

5749 林林 林林 C 560 434

5750 中交西安筑路机械有限公司 中交西安筑路机械有限公司 C 560 434

5751 王玉刚 王玉刚 C 560 434

5752 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 A 560 1084

5753 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 A 560 1084

5754 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 A 560 1084

5755 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5756 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5757 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5758 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 A 560 1084

5759 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5760 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5761 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5762 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5763 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5764 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5765 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1084

5766 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 A 560 1084

5767 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 A 560 1084

5768 姚宁 姚宁 C 560 434

5769 池方燃 池方燃 C 560 434

5770 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) C 560 434

5771 周红卫 周红卫 C 560 434

5772 范志宏 范志宏 C 560 434

5773 陈增良 陈增良 C 560 434

5774 陈永霞 陈永霞 C 560 434

5775 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 C 560 434

5776 曾少强 曾少强 C 560 434

5777 周祖勤 周祖勤 C 560 434

5778 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光集合资产管理计划 C 560 434

5779 贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 C 560 434

5780 刘绍林 刘绍林 C 560 434

5781 詹珊玉 詹珊玉 C 560 434

5782 林福龙 林福龙 C 560 434

5783 翁耀根 翁耀根 C 560 434

5784 韩丽 韩丽 C 560 434

5785 熊剑浪 熊剑浪 C 560 434

5786 吴君亮 吴君亮 C 560 434

5787 刘自力 刘自力 C 560 434

5788 杨飞 杨飞 C 560 434

5789 沈海博 沈海博 C 560 434

5790 俞洪彬 俞洪彬 C 560 434

5791 郎红宾 郎红宾 C 560 434

5792 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 560 434

5793 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 C 560 434

5794 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 C 560 434

5795 上海金锝资产管理有限公司 金锝指数挂钩7期证券投资私募基金 C 560 434

5796 叶远璋 叶远璋 C 560 434

5797 范秀莲 范秀莲 C 560 434

5798 程福生 程福生 C 560 434

5799 黄喜山 黄喜山 C 560 434

5800 熠昭(北京)医药科技有限公司 熠昭(北京)医药科技有限公司 C 560 434

5801 袁波 袁波 C 560 434

5802 杭华 杭华 C 560 434

5803 卢春明 卢春明 C 560 434

5804 黄英勇 黄英勇 C 560 434

5805 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 C 560 434

5806 郭永芳 郭永芳 C 560 434

5807 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) C 560 434

5808 程辉 程辉 C 560 434

5809 宋洁 宋洁 C 560 434

5810 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 C 560 434

5811 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 C 560 434

5812 周志文 周志文 C 560 434

5813 路楠 路楠 C 560 434

5814 景晓军 景晓军 C 560 434

5815 庄景东 庄景东 C 560 434

5816 张晓冰 张晓冰 C 560 434

5817 蔡侃峰 蔡侃峰 C 560 434

5818 张源 张源 C 560 434

5819 尹洪卫 尹洪卫 C 560 434

5820 周和平 周和平 C 560 434

5821 郑天才 郑天才 C 560 434

5822 郑振华 郑振华 C 560 434

5823 朱堂福 朱堂福 C 560 434

5824 太原市东盛焦化煤气有限公司 太原市东盛焦化煤气有限公司 C 560 434

5825 王春江 王春江 C 560 434

5826 许泓 许泓 C 560 434

5827 四川川机投资有限责任公司 四川川机投资有限责任公司 C 560 434

5828 查根楼 查根楼 C 560 434

5829 杨青 杨青 C 560 434

5830 顾全梅 顾全梅 C 560 434

5831 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 C 560 434

5832 陈伟利 陈伟利 C 560 434

5833 周良丽 周良丽 C 560 434

5834 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 A 550 1064

5835 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 A 550 1064

5836 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 A 550 1064

5837 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 550 1064

5838 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 C 550 426

5839 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 A 550 1064

5840 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A 550 1064

5841 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 A 540 1045

5842 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 A 540 1045

5843 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) A 540 1045

5844 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 C 540 418

5845 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 C 540 418

5846 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 A 530 1026

5847 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 A 530 1026

5848 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 A 530 1026

5849 融通基金管理有限公司 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 530 1026

5850 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 A 530 1026

5851 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 530 1026

5852 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 A 530 1026

5853 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 C 530 411

5854 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 C 530 411

5855 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 C 530 411

5856 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 C 530 411

5857 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 C 530 411

5858 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 A 530 1026

5859 东方基金管理有限责任公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 A 520 1006

5860 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 A 520 1006

5861 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 A 520 1006

5862 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 520 1006

5863 中欧基金管理有限公司 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A 520 1006

5864 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 C 520 403

5865 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 520 1006

5866 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 A 520 1006

5867 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5868 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5869 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5870 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 A 510 987

5871 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 A 510 987

5872 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 510 987

5873 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值50号定向资产管理计划 C 510 395

5874 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5875 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5876 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 510 987

5877 国都证券股份有限公司 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 500 968

5878 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 968

5879 项光隆 项光隆 C 500 387

5880 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 A 500 968

5881 中信证券股份有限公司 中信证券-道信2号定向资产管理计划 C 500 387

5882 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 A 500 968

5888 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 A 500 968

5889 新华基金管理股份有限公司 新华红利回报混合型证券投资基金 A 500 968

5890 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 A 500 968

5891 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 A 500 968

5892 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 A 500 968

5893 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 C 500 387

5894 中泰证券(上海)资产管理有限公司 崔建平 C 500 387

5895 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 C 500 387

5896 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 968

5897 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 C 500 387

5898 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 500 968

5899 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 A 490 948

5900 中国人保资产管理有限公司 人保双利优选混合型证券投资基金 A 490 948

5901 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 A 490 948

5902 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 A 490 948

5903 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 A 480 929

5904 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 480 929

5905 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 480 929

5906 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 480 929

5907 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 A 480 929

5908 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 A 480 929

5909 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 A 480 929

5910 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨海洲 C 480 372

5911 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 480 929

5912 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 C 480 372

5913 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 A 470 909

5914 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 A 470 909

5915 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 A 470 909

5916 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 A 470 909

5917 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 C 470 364

5918 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 C 470 364

5919 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 C 470 364

5920 华泰证券(上海)资产管理有限公司 钱胡寿 C 470 364

5921 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王轲 C 470 364

5922 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 890

5923 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 A 460 890

5924 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 A 460 890

5925 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 A 460 890

5926 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 C 460 356

5927 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 890

5928 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 C 460 356

5929 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 C 460 356

5930 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 A 460 890

5931 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5932 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 A 450 871

5933 国联证券股份有限公司 国联汇金42号集合资产管理计划 C 450 349

5934 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 A 450 871

5935 中国人保资产管理有限公司 人保中证500指数型证券投资基金 A 450 871

5936 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5937 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 A 450 871

5938 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5939 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5940 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5941 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 A 450 871

5942 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 C 450 349

5943 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 C 450 349

5944 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 A 450 871

5945 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 C 450 349

5946 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 A 450 871

5947 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 A 440 851

5948 建信基金管理有限责任公司 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 A 440 851

5949 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 A 440 851

5950 诺安基金管理有限公司 诺安精选价值混合型证券投资基金 A 440 851

5951 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 C 440 341

5952 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邰紫鹏 C 440 341

5953 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙红斌 C 440 341

5954 建信基金管理有限责任公司 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 430 832

5955 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A 430 832

5956 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 C 430 333

5957 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 430 832

5958 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 A 430 832

5959 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 C 430 333

5960 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 C 430 333

5961 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 C 430 333

5962 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享60号定向资产管理计划 C 430 333

5963 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 A 430 832

5964 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A 420 813

5965 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 A 420 813

5966 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 A 420 813

5967 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 A 420 813

5968 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 C 420 325

5969 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 C 420 325

5970 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 A 410 793

5971 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 410 793

5972 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 A 410 793

5973 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 410 793

5974 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 410 793

5975 兴证证券资产管理有限公司 林诗奕 C 410 318

5976 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 A 410 793

5977 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享36号定向资产管理计划 C 410 318

5978 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 C 410 318

5979 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 410 793

5980 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 A 410 793

5981 国金基金管理有限公司 国金量化多因子股票型证券投资基金 A 400 774

5982 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 400 774

5983 中信证券股份有限公司 中信证券-志新52号定向资产管理计划 C 400 310

5984 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 A 400 774

5985 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 400 774

5986 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 A 400 774

5987 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 A 400 774

