当前位置:主页 > 消费 >

小熊电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2019-08-14 03:34 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A10版) 293 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 34.25 220 有效 294 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 34.25 300 有效 295 信达澳银基金管理有限公司 信

  (上接A10版)

293 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 34.25 220 有效

294 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

295 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

296 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 34.25 200 有效

297 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 34.25 100 有效

298 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 34.25 100 有效

299 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 34.25 300 有效

300 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 34.25 300 有效

301 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 34.25 300 有效

302 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

303 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

304 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

305 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 34.25 200 有效

306 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 34.25 300 有效

307 高英 高英 34.25 300 有效

308 潘英俊 潘英俊 34.25 300 有效

309 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 300 有效

310 肖舟 肖舟 34.25 300 有效

311 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

312 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 34.25 300 有效

313 初明 初明 34.25 300 有效

314 洪小婵 洪小婵 34.25 300 有效

315 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 上海隆华汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) 34.25 300 有效

316 赵传民 赵传民 34.25 300 有效

317 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 34.25 300 有效

318 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

319 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

320 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 34.25 300 有效

321 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 34.25 300 有效

322 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 34.25 300 有效

323 长盛基金管理有限公司 社保基金105 34.25 300 有效

324 长盛基金管理有限公司 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

325 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 34.25 300 有效

326 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 34.25 300 有效

327 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 34.25 300 有效

328 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

329 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 34.25 250 有效

330 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 34.25 300 有效

331 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

332 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

333 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

334 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 34.25 120 有效

335 长盛基金管理有限公司 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

336 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

337 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 34.25 160 有效

338 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

339 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 34.25 130 有效

340 长盛基金管理有限公司 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 34.25 150 有效

341 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 34.25 300 有效

342 翁毓玲 翁毓玲 34.25 300 有效

343 温文龙 温文龙 34.25 300 有效

344 郑炳旭 郑炳旭 34.25 300 有效

345 邹节明 邹节明 34.25 300 有效

346 黄锦潮 黄锦潮 34.25 300 有效

347 陈坤亮 陈坤亮 34.25 300 有效

348 马焰 马焰 34.25 300 有效

349 李保才 李保才 34.25 300 有效

350 曹建 曹建 34.25 300 有效

351 徐东 徐东 34.25 300 有效

352 杨海江 杨海江 34.25 300 有效

353 吴磊 吴磊 34.25 300 有效

354 姚朔斌 姚朔斌 34.25 300 有效

355 刘少俊 刘少俊 34.25 300 有效

356 朱文春 朱文春 34.25 300 有效

357 戴飞 戴飞 34.25 300 有效

358 林伟仪 林伟仪 34.25 300 有效

359 吴海林 吴海林 34.25 300 有效

360 陈少武 陈少武 34.25 300 有效

361 王东虎 王东虎 34.25 300 有效

362 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 磐厚动量-旅行者1号私募基金 34.25 300 有效

363 尹强 尹强 34.25 300 有效

364 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者2号私募基金 34.25 300 有效

365 赵志明 赵志明 34.25 300 有效

366 尹巍 尹巍 34.25 300 有效

367 孔凡强 孔凡强 34.25 300 有效

368 叶小青 叶小青 34.25 300 有效

369 彭炜翔 彭炜翔 34.25 300 有效

370 尹兴满 尹兴满 34.25 300 有效

371 朱雪英 朱雪英 34.25 300 有效

372 李真荣 李真荣 34.25 300 有效

373 严学锋 严学锋 34.25 300 有效

374 邱清华 邱清华 34.25 300 有效

375 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 34.25 300 有效

376 周文伟 周文伟 34.25 300 有效

377 吴相君 吴相君 34.25 300 有效

378 傅晓成 傅晓成 34.25 300 有效

379 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 34.25 300 有效

380 陈成辉 陈成辉 34.25 300 有效

381 朱凯伦 朱凯伦 34.25 300 有效

382 黄佩玲 黄佩玲 34.25 300 有效

383 黄婉玲 黄婉玲 34.25 300 有效

384 张力新 张力新 34.25 300 有效

385 谢锡城 谢锡城 34.25 300 有效

386 李苗颜 李苗颜 34.25 300 有效

387 朱岳海 朱岳海 34.25 300 有效

388 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 34.25 300 有效

389 蒋俊 蒋俊 34.25 300 有效

390 朱张土 朱张土 34.25 300 有效

391 俞建模 俞建模 34.25 300 有效

392 佟建勋 佟建勋 34.25 300 有效

393 颜玲明 颜玲明 34.25 300 有效

394 刘平 刘平 34.25 300 有效

395 黄国荣 黄国荣 34.25 300 有效

396 张秀 张秀 34.25 300 有效

397 孙彭生 孙彭生 34.25 300 有效

398 殷建木 殷建木 34.25 300 有效

399 周少雄 周少雄 34.25 300 有效

400 陈海卫 陈海卫 34.25 300 有效

401 高春雷 高春雷 34.25 300 有效

402 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 34.25 300 有效

403 王信恩 王信恩 34.25 300 有效

404 高文靠 高文靠 34.25 300 有效

405 高旭 高旭 34.25 300 有效

406 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 34.25 300 有效

407 栗延秋 栗延秋 34.25 300 有效

408 祁超 祁超 34.25 300 有效

409 高文安 高文安 34.25 300 有效

410 中国中投证券有限责任公司 金中投华强价值1号定向资产管理计划 34.25 170 有效

411 邓智平 邓智平 34.25 300 有效

412 烟台恒邦集团有限公司 烟台恒邦集团有限公司 34.25 300 有效

413 密守洪 密守洪 34.25 300 有效

414 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 34.25 300 有效

415 詹珊玉 詹珊玉 34.25 300 有效

416 张愚 张愚 34.25 300 有效

417 林福龙 林福龙 34.25 300 有效

418 叶留金 叶留金 34.25 300 有效

419 龙士学 龙士学 34.25 170 有效

420 熊剑浪 熊剑浪 34.25 300 有效

421 刘绍林 刘绍林 34.25 300 有效

422 吴君亮 吴君亮 34.25 300 有效

423 翁耀根 翁耀根 34.25 300 有效

424 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 300 有效

425 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

426 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

427 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 34.25 110 有效

428 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

429 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

430 兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 34.25 140 有效

431 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 170 有效

432 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 34.25 180 有效

433 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 34.25 300 有效

434 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 34.25 280 有效

435 杨飞 杨飞 34.25 300 有效

436 沈海博 沈海博 34.25 300 有效

437 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 34.25 300 有效

438 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 34.25 300 有效

439 陈光珠 陈光珠 34.25 300 有效

440 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 34.25 300 有效

441 长春瑞发投资有限公司 长春瑞发投资有限公司 34.25 300 有效

442 叶远璋 叶远璋 34.25 300 有效

443 刘自力 刘自力 34.25 300 有效

444 范秀莲 范秀莲 34.25 300 有效

445 俞洪彬 俞洪彬 34.25 300 有效

446 韩丽 韩丽 34.25 300 有效

447 宋勇 宋勇 34.25 300 有效

448 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 34.25 300 有效

449 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 34.25 300 有效

450 卢春明 卢春明 34.25 300 有效

451 上海金锝资产管理有限公司 金锝指数挂钩7期证券投资私募基金 34.25 300 有效

452 黄喜山 黄喜山 34.25 300 有效

453 雷洪文 雷洪文 34.25 300 有效

454 郎红宾 郎红宾 34.25 300 有效

455 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光集合资产管理计划 34.25 300 有效

456 杭华 杭华 34.25 300 有效

457 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 34.25 300 有效

458 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 34.25 300 有效

459 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 34.25 300 有效

460 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 34.25 300 有效

461 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 34.25 300 有效

462 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 34.25 300 有效

463 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 34.25 300 有效

464 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

465 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 34.25 300 有效

466 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 34.25 300 有效

467 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 34.25 270 有效

468 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 34.25 110 有效

469 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 34.25 300 有效

470 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 34.25 300 有效

471 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 300 有效

472 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 34.25 300 有效

473 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 34.25 180 有效

474 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 34.25 240 有效

475 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 34.25 160 有效

476 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 34.25 300 有效

477 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 34.25 300 有效

478 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

479 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 34.25 300 有效

480 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 34.25 300 有效

481 招商基金管理有限公司 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 34.25 160 有效

482 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 34.25 300 有效

483 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

484 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

485 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 34.25 120 有效

486 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

487 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

488 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

489 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

490 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

491 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 34.25 300 有效

492 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 34.25 260 有效

493 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 34.25 300 有效

494 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 34.25 150 有效

495 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 34.25 270 有效

496 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 34.25 300 有效

497 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

498 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

499 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

500 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 34.25 300 有效

501 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

502 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

503 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 34.25 300 有效

504 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 34.25 120 有效

505 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 34.25 160 有效

506 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

507 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 34.25 190 有效

508 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 34.25 300 有效

509 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 34.25 300 有效

510 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 34.25 300 有效

511 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 34.25 300 有效

512 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 34.25 300 有效

513 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 34.25 300 有效

514 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

515 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 34.25 300 有效

516 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 34.25 300 有效

517 杭州商旅金融投资有限公司 杭州商旅金融投资有限公司 34.25 300 有效

518 黄英勇 黄英勇 34.25 300 有效

519 曹坚 曹坚 34.25 300 有效

520 袁波 袁波 34.25 300 有效

521 陈渝峰 陈渝峰 34.25 300 有效

522 吴军 吴军 34.25 300 有效

523 张永胜 张永胜自有资金投资账户 34.25 300 有效

524 吴瑞 吴瑞 34.25 300 有效

525 李秀国 李秀国 34.25 300 有效

526 白敏莉 白敏莉 34.25 300 有效

527 马亚 马亚 34.25 300 有效

528 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 34.25 300 有效

529 刘卫平 刘卫平 34.25 300 有效

530 史佩浩 史佩浩 34.25 300 有效

531 杨国军 杨国军 34.25 300 有效

532 陈海军 陈海军 34.25 300 有效

533 俞小玲 俞小玲 34.25 300 有效

534 喻文军 喻文军 34.25 300 有效

535 陈武峰 陈武峰 34.25 300 有效

536 刘开同 刘开同 34.25 300 有效

537 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

538 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

539 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 34.25 300 有效

540 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 34.25 100 有效

541 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 34.25 280 有效

542 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 300 有效

543 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.25 260 有效

544 许晓明 许晓明 34.25 300 有效

545 何金莲 何金莲 34.25 300 有效

546 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 34.25 300 有效

547 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

548 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 34.25 300 有效

549 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 34.25 300 有效

550 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 34.25 300 有效

551 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

552 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

553 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 34.25 300 有效

554 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

555 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 34.25 300 有效

556 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 34.25 300 有效

557 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

558 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 34.25 300 有效

559 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 34.25 300 有效

560 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 34.25 300 有效

561 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 34.25 300 有效

562 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 34.25 300 有效

563 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 34.25 300 有效

564 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 34.25 300 有效

565 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 34.25 300 有效

566 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 34.25 300 有效

567 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 34.25 300 有效

568 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 34.25 300 有效

569 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 34.25 300 有效

570 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 34.25 300 有效

571 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 34.25 300 有效

572 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 34.25 300 有效

573 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

574 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

575 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 34.25 300 有效

576 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

577 易方达基金管理有限公司 北京铁路局企业年金基金 34.25 300 有效

578 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 34.25 300 有效

579 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

580 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 34.25 300 有效

581 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 34.25 300 有效

582 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 34.25 300 有效

583 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 34.25 300 有效

584 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

585 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

586 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 34.25 300 有效

587 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 34.25 300 有效

588 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

589 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 34.25 300 有效

590 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 34.25 300 有效

591 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 34.25 300 有效

592 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 34.25 300 有效

593 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 34.25 300 有效

594 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 34.25 300 有效

595 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

596 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

597 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

598 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 34.25 300 有效

599 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

600 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

601 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

602 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

603 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 34.25 300 有效

604 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

605 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

606 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

607 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

608 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

609 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

610 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 34.25 300 有效

611 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

612 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 34.25 300 有效

613 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

614 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

615 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 34.25 300 有效

616 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

617 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 34.25 300 有效

618 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 34.25 300 有效

619 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

620 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

621 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

622 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

623 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 34.25 110 有效

624 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 34.25 230 有效

625 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 34.25 210 有效

626 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 34.25 300 有效

627 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 34.25 300 有效

628 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 34.25 300 有效

629 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

630 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 34.25 300 有效

631 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

632 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

633 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

634 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 34.25 300 有效

635 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

636 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 34.25 300 有效

637 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 34.25 300 有效

638 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 34.25 300 有效

639 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫3号资产管理计划 34.25 300 有效

640 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 34.25 300 有效

641 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 34.25 300 有效

642 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 34.25 300 有效

643 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

644 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

645 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 34.25 300 有效

646 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

647 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

648 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

649 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

650 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

651 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

652 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 34.25 300 有效

653 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 34.25 300 有效

654 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 34.25 300 有效

655 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 34.25 300 有效

656 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 34.25 300 有效

657 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 34.25 300 有效

658 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 34.25 300 有效

659 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 34.25 300 有效

660 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 34.25 300 有效

661 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 34.25 300 有效

662 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 34.25 300 有效

663 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

664 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 34.25 300 有效

665 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 34.25 300 有效

666 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 34.25 300 有效

667 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 34.25 300 有效

668 易方达基金管理有限公司 易方达科技创新混合型证券投资基金 34.25 300 有效

669 龚海涛 龚海涛 34.25 300 有效

670 何达材 何达材 34.25 300 有效

671 宋礼华 宋礼华 34.25 300 有效
