当前位置:主页 > 银行 >

哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-12 16:19 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A30版) 888 易方达基金管理有限公司 B881812022 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92 889 易方达基金管理有限公司 D890796699 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92 890 易方达基金管理有限公司

  (上接A30版)

888 易方达基金管理有限公司 B881812022 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

889 易方达基金管理有限公司 D890796699 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

890 易方达基金管理有限公司 D890785533 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

891 易方达基金管理有限公司 D890768280 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

892 易方达基金管理有限公司 B881913682 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

893 易方达基金管理有限公司 D890714095 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

894 易方达基金管理有限公司 D890713219 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

895 易方达基金管理有限公司 D890712726 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

896 易方达基金管理有限公司 D890711186 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

897 易方达基金管理有限公司 D890338483 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

898 易方达基金管理有限公司 D890338475 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

899 易方达基金管理有限公司 D890338467 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

900 易方达基金管理有限公司 D890764472 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

901 易方达基金管理有限公司 B881380766 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

902 易方达基金管理有限公司 D890757572 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

903 易方达基金管理有限公司 D890740436 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

904 新疆前海联合基金管理有限公司 D890117450 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

905 新疆前海联合基金管理有限公司 D890034165 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

906 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371922 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

907 华夏久盈资产管理有限责任公司 B881378866 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

908 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371906 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

909 华夏久盈资产管理有限责任公司 B880940071 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

910 财通基金管理有限公司 D890164994 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

911 财通基金管理有限公司 D890018020 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

912 财通基金管理有限公司 D890790635 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

913 泰信基金管理有限公司 D890758722 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

914 信达证券股份有限公司 B883261413 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

915 兴全基金管理有限公司 D890178105 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

916 兴全基金管理有限公司 D890115123 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

917 兴全基金管理有限公司 D890007859 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

918 兴全基金管理有限公司 D890801868 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

919 兴全基金管理有限公司 D890792491 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

920 兴全基金管理有限公司 D890788400 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

921 兴全基金管理有限公司 D890782488 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

922 兴全基金管理有限公司 D890778277 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

923 兴全基金管理有限公司 D890767967 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

924 兴全基金管理有限公司 D890765397 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

925 兴全基金管理有限公司 D890713382 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

926 兴全基金管理有限公司 D890757679 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

927 兴全基金管理有限公司 D890746961 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

928 嘉实基金管理有限公司 D890740428 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

929 嘉实基金管理有限公司 D890755774 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

930 嘉实基金管理有限公司 D890740410 100 2,668.00 101,624.12 508.12 102,132.24

931 嘉实基金管理有限公司 D890755813 100 2,668.00 101,624.12 508.12 102,132.24

932 嘉实基金管理有限公司 D890758764 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

933 嘉实基金管理有限公司 D890764464 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

934 嘉实基金管理有限公司 D890021159 70 1,868.00 71,152.12 355.76 71,507.88

935 嘉实基金管理有限公司 D890712205 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

936 嘉实基金管理有限公司 D890712213 70 1,868.00 71,152.12 355.76 71,507.88

937 嘉实基金管理有限公司 D890713243 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

938 嘉实基金管理有限公司 D890721068 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

939 嘉实基金管理有限公司 D890711796 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

940 嘉实基金管理有限公司 D890765664 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

941 嘉实基金管理有限公司 B882033702 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

942 嘉实基金管理有限公司 D890768248 180 4,804.00 182,984.36 914.92 183,899.28

943 嘉实基金管理有限公司 B882081527 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

944 嘉实基金管理有限公司 D890775847 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

945 嘉实基金管理有限公司 D890783719 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

946 嘉实基金管理有限公司 D890791241 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

947 嘉实基金管理有限公司 D890796005 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

948 嘉实基金管理有限公司 B882381155 200 5,337.00 203,286.33 1,016.43 204,302.76

949 嘉实基金管理有限公司 D890809531 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

950 嘉实基金管理有限公司 B881812014 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

951 嘉实基金管理有限公司 D890823519 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

952 嘉实基金管理有限公司 D890827783 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

953 嘉实基金管理有限公司 D890829442 70 1,868.00 71,152.12 355.76 71,507.88

954 嘉实基金管理有限公司 D899885330 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

955 嘉实基金管理有限公司 D899899517 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

956 嘉实基金管理有限公司 D899900083 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

957 嘉实基金管理有限公司 D899905122 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

958 嘉实基金管理有限公司 D890018444 300 8,006.00 304,948.54 1,524.74 306,473.28

959 嘉实基金管理有限公司 D890031133 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

960 嘉实基金管理有限公司 D890028562 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

961 嘉实基金管理有限公司 D899886378 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

962 嘉实基金管理有限公司 D890033208 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

963 嘉实基金管理有限公司 D890036094 310 8,273.00 315,118.57 1,575.59 316,694.16

964 嘉实基金管理有限公司 B880669934 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

965 嘉实基金管理有限公司 D890036086 300 8,006.00 304,948.54 1,524.74 306,473.28

966 嘉实基金管理有限公司 B880742431 270 7,206.00 274,476.54 1,372.38 275,848.92

967 嘉实基金管理有限公司 D890036387 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

968 嘉实基金管理有限公司 B882770299 200 5,337.00 203,286.33 1,016.43 204,302.76

969 嘉实基金管理有限公司 D890060425 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

970 嘉实基金管理有限公司 D890066421 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

971 嘉实基金管理有限公司 D890065247 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

972 嘉实基金管理有限公司 D890063318 200 5,337.00 203,286.33 1,016.43 204,302.76

973 嘉实基金管理有限公司 D890074238 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

974 嘉实基金管理有限公司 D890086968 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

975 嘉实基金管理有限公司 D890088114 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

976 嘉实基金管理有限公司 D890113294 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

977 嘉实基金管理有限公司 D890114729 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

978 嘉实基金管理有限公司 D890128540 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

979 嘉实基金管理有限公司 D890129504 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

980 嘉实基金管理有限公司 D890145958 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

981 嘉实基金管理有限公司 D890147447 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

982 嘉实基金管理有限公司 D890147227 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

983 嘉实基金管理有限公司 B881520581 70 1,868.00 71,152.12 355.76 71,507.88

984 嘉实基金管理有限公司 D890170945 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

985 太平洋资产管理有限责任公司 B881038408 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

986 太平洋资产管理有限责任公司 B881038369 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

987 太平洋资产管理有限责任公司 B881038351 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

988 太平洋资产管理有限责任公司 B881038343 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

989 太平洋资产管理有限责任公司 B881024239 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

990 太平洋资产管理有限责任公司 B881024255 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

991 太平养老保险股份有限公司 B881811995 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

992 太平养老保险股份有限公司 B883140625 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

993 太平养老保险股份有限公司 B883139747 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

994 太平养老保险股份有限公司 B882965292 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

995 太平养老保险股份有限公司 B882545571 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

996 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890164766 280 7,472.00 284,608.48 1,423.04 286,031.52

997 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890031303 270 7,206.00 274,476.54 1,372.38 275,848.92

998 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890020823 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

999 浙江浙商证券资产管理有限公司 D899887146 250 6,672.00 254,136.48 1,270.68 255,407.16

1000 金鹰基金管理有限公司 D890074440 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1001 金鹰基金管理有限公司 D899905130 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1002 金鹰基金管理有限公司 D890004699 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1003 金鹰基金管理有限公司 D890041015 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1004 平安养老保险股份有限公司 B881093631 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1005 平安养老保险股份有限公司 B881093665 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1006 平安养老保险股份有限公司 B880063586 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1007 平安养老保险股份有限公司 B883144483 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1008 平安养老保险股份有限公司 B882381163 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1009 平安养老保险股份有限公司 B882584119 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1010 平安养老保险股份有限公司 B881831482 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1011 益民基金管理有限公司 D890758617 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1012 益民基金管理有限公司 D890764121 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1013 益民基金管理有限公司 D899905295 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1014 西部利得基金管理有限公司 D890785224 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1015 西部利得基金管理有限公司 D890789090 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1016 西部利得基金管理有限公司 D890032545 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1017 西部利得基金管理有限公司 D890045085 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1018 西部利得基金管理有限公司 D890064267 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1019 西部利得基金管理有限公司 D890021154 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1020 西部利得基金管理有限公司 D890167625 320 8,540.00 325,288.60 1,626.44 326,915.04

1021 西部利得基金管理有限公司 D890148697 230 6,138.00 233,796.42 1,168.98 234,965.40

1022 国联安基金管理有限公司 D890169148 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1023 国联安基金管理有限公司 D890085344 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1024 国联安基金管理有限公司 D890085085 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1025 国联安基金管理有限公司 D890085336 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1026 国联安基金管理有限公司 D890072082 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1027 国联安基金管理有限公司 D890002980 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1028 国联安基金管理有限公司 D890808048 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1029 国联安基金管理有限公司 D890786610 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1030 国联安基金管理有限公司 D890713308 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1031 国联安基金管理有限公司 D890759142 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1032 国联安基金管理有限公司 D890748280 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1033 上投摩根基金管理有限公司 D890165063 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1034 上投摩根基金管理有限公司 D890114999 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1035 上投摩根基金管理有限公司 D890001625 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1036 上投摩根基金管理有限公司 D890151080 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1037 上投摩根基金管理有限公司 D899902425 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1038 上投摩根基金管理有限公司 D890805189 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1039 上投摩根基金管理有限公司 D890819219 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1040 上投摩根基金管理有限公司 D890736801 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1041 上投摩根基金管理有限公司 D899900245 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1042 上投摩根基金管理有限公司 D890714150 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1043 上投摩根基金管理有限公司 D890787991 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1044 上投摩根基金管理有限公司 D890777629 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1045 上投摩根基金管理有限公司 D890816570 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1046 国泰基金管理有限公司 D890171551 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1047 国泰基金管理有限公司 D890165071 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1048 国泰基金管理有限公司 D890155076 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1049 国泰基金管理有限公司 D890141001 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1050 国泰基金管理有限公司 D890143443 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1051 国泰基金管理有限公司 D890130369 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1052 国泰基金管理有限公司 D890111624 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1053 国泰基金管理有限公司 D890088651 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1054 国泰基金管理有限公司 D890094490 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1055 国泰基金管理有限公司 D890088960 260 6,939.00 264,306.51 1,321.53 265,628.04

1056 国泰基金管理有限公司 D890091523 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1057 国泰基金管理有限公司 D890085182 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1058 国泰基金管理有限公司 D890088350 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1059 国泰基金管理有限公司 D890087451 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1060 国泰基金管理有限公司 D890087948 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1061 国泰基金管理有限公司 D890084754 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1062 国泰基金管理有限公司 D890069526 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1063 国泰基金管理有限公司 D890069584 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1064 国泰基金管理有限公司 D899883485 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1065 国泰基金管理有限公司 D890024657 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1066 国泰基金管理有限公司 D899903112 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1067 国泰基金管理有限公司 D890043512 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1068 国泰基金管理有限公司 D890043562 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1069 国泰基金管理有限公司 D890035967 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1070 国泰基金管理有限公司 D890040344 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1071 国泰基金管理有限公司 D890034602 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1072 国泰基金管理有限公司 D890023986 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1073 国泰基金管理有限公司 D890018169 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1074 国泰基金管理有限公司 D890028643 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1075 国泰基金管理有限公司 D890785868 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1076 国泰基金管理有限公司 D899905033 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1077 国泰基金管理有限公司 D890830419 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1078 国泰基金管理有限公司 D890823886 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1079 国泰基金管理有限公司 D890813750 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1080 国泰基金管理有限公司 D890804549 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1081 国泰基金管理有限公司 D890817869 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1082 国泰基金管理有限公司 D890819146 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1083 国泰基金管理有限公司 D890818247 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1084 国泰基金管理有限公司 D890820472 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1085 国泰基金管理有限公司 D890788882 220 5,871.00 223,626.39 1,118.13 224,744.52

1086 国泰基金管理有限公司 D890792328 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1087 国泰基金管理有限公司 D890786165 300 8,006.00 304,948.54 1,524.74 306,473.28

1088 国泰基金管理有限公司 D890781628 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1089 国泰基金管理有限公司 D890768549 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1090 国泰基金管理有限公司 D890714207 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1091 国泰基金管理有限公司 D890686705 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1092 国泰基金管理有限公司 D890182866 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1093 国泰基金管理有限公司 D890077922 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1094 国泰基金管理有限公司 D890017663 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1095 国泰基金管理有限公司 D890763010 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1096 国泰基金管理有限公司 D890757938 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1097 国泰基金管理有限公司 D890749074 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1098 中加基金管理有限公司 D890028740 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1099 浙商基金管理有限公司 D890786440 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1100 浙商基金管理有限公司 D890792069 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1101 浙商基金管理有限公司 D890793324 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1102 浙商基金管理有限公司 D890070894 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1103 宝盈基金管理有限公司 D890025645 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1104 宝盈基金管理有限公司 D890003059 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1105 宝盈基金管理有限公司 D899902255 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1106 宝盈基金管理有限公司 D899903120 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1107 宝盈基金管理有限公司 D899886043 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1108 宝盈基金管理有限公司 D890826818 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1109 宝盈基金管理有限公司 D890821240 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1110 宝盈基金管理有限公司 D890777938 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1111 宝盈基金管理有限公司 D890767844 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1112 宝盈基金管理有限公司 D890711267 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1113 宝盈基金管理有限公司 D890581060 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1114 宝盈基金管理有限公司 D890274003 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1115 宝盈基金管理有限公司 D890758756 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1116 宝盈基金管理有限公司 D890733308 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1117 信达澳银基金管理有限公司 D890129596 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1118 信达澳银基金管理有限公司 D890065881 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1119 信达澳银基金管理有限公司 D890063936 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1120 信达澳银基金管理有限公司 D899903146 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1121 信达澳银基金管理有限公司 D890760321 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1122 永赢基金管理有限公司 D890130092 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1123 永赢基金管理有限公司 D890154185 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1124 永赢基金管理有限公司 D890156349 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1125 华安财保资产管理有限责任公司 B881365554 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1126 华安财保资产管理有限责任公司 B881858581 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1127 诺德基金管理有限公司 D890095585 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1128 诺德基金管理有限公司 D890112727 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1129 诺德基金管理有限公司 D890117222 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1130 诺德基金管理有限公司 D890117751 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1131 上海人寿保险股份有限公司 B888546509 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1132 方正富邦基金管理有限公司 D890791267 300 8,006.00 304,948.54 1,524.74 306,473.28

1133 方正富邦基金管理有限公司 D890018478 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1134 方正富邦基金管理有限公司 D890152719 80 2,135.00 81,322.15 406.61 81,728.76

1135 南方基金管理股份有限公司 D890176284 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1136 南方基金管理股份有限公司 D890164384 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1137 南方基金管理股份有限公司 D890150513 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1138 南方基金管理股份有限公司 D890148655 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1139 南方基金管理股份有限公司 D890146035 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1140 南方基金管理股份有限公司 D890142934 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1141 南方基金管理股份有限公司 D890141815 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1142 南方基金管理股份有限公司 D890141239 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1143 南方基金管理股份有限公司 D890116747 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1144 南方基金管理股份有限公司 D890114737 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1145 南方基金管理股份有限公司 D890113820 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1146 南方基金管理股份有限公司 D890095535 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1147 南方基金管理股份有限公司 D890093999 260 6,939.00 264,306.51 1,321.53 265,628.04

1148 南方基金管理股份有限公司 D890092498 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1149 南方基金管理股份有限公司 D890086112 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1150 南方基金管理股份有限公司 B881232845 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1151 南方基金管理股份有限公司 D890086251 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1152 南方基金管理股份有限公司 D890086031 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1153 南方基金管理股份有限公司 D890085873 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1154 南方基金管理股份有限公司 D890067061 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1155 南方基金管理股份有限公司 D890064217 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1156 南方基金管理股份有限公司 D890058753 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1157 南方基金管理股份有限公司 D890059204 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1158 南方基金管理股份有限公司 D890057155 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1159 南方基金管理股份有限公司 D890057278 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1160 南方基金管理股份有限公司 D890056353 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1161 南方基金管理股份有限公司 D890040491 270 7,206.00 274,476.54 1,372.38 275,848.92

1162 南方基金管理股份有限公司 D890040263 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1163 南方基金管理股份有限公司 D890038363 260 6,939.00 264,306.51 1,321.53 265,628.04

1164 南方基金管理股份有限公司 D890036230 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1165 南方基金管理股份有限公司 D890034335 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1166 南方基金管理股份有限公司 B883306027 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1167 南方基金管理股份有限公司 D890006764 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1168 南方基金管理股份有限公司 D890031442 270 7,206.00 274,476.54 1,372.38 275,848.92

1169 南方基金管理股份有限公司 D890029607 290 7,739.00 294,778.51 1,473.89 296,252.40

1170 南方基金管理股份有限公司 D890007249 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1171 南方基金管理股份有限公司 D890007582 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1172 南方基金管理股份有限公司 D890026691 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1173 南方基金管理股份有限公司 D890028392 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1174 南方基金管理股份有限公司 D890022265 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1175 南方基金管理股份有限公司 D890018656 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1176 南方基金管理股份有限公司 D890002883 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1177 南方基金管理股份有限公司 D890004097 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

1178 南方基金管理股份有限公司 D890003318 330 8,807.00 335,458.63 1,677.29 337,135.92

