当前位置:主页 > 消费 >

宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-13 18:54 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A18版) 942 长信基金管理有限责任公司 D890110791 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A 943 长信基金管理有限责任公司 D890827806 14,051 374,037.62 1,870.19 375,907.81 A 944 长信基金管理有限责任公

  (上接A18版)

942 长信基金管理有限责任公司 D890110791 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

943 长信基金管理有限责任公司 D890827806 14,051 374,037.62 1,870.19 375,907.81 A

944 长信基金管理有限责任公司 D890006366 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

945 汇安基金管理有限责任公司 D890090056 11,659 310,362.58 1,551.81 311,914.39 A

946 汇安基金管理有限责任公司 D890071044 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

947 汇安基金管理有限责任公司 D890111404 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

948 汇安基金管理有限责任公司 D890172769 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

949 上海希瓦资产管理有限公司 B880317448 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

950 上海希瓦资产管理有限公司 B881476423 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

951 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371922 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

952 华夏久盈资产管理有限责任公司 B881378866 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

953 华夏久盈资产管理有限责任公司 B882371906 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

954 华夏久盈资产管理有限责任公司 B880940071 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

955 申万菱信基金管理有限公司 D890116331 16,442 437,686.04 2,188.43 439,874.47 A

956 申万菱信基金管理有限公司 D890111836 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

957 申万菱信基金管理有限公司 D890072993 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

958 申万菱信基金管理有限公司 D890070967 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

959 申万菱信基金管理有限公司 D890065637 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

960 申万菱信基金管理有限公司 D890001609 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

961 申万菱信基金管理有限公司 D899904176 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

962 申万菱信基金管理有限公司 D899903617 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

963 申万菱信基金管理有限公司 D890823959 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

964 申万菱信基金管理有限公司 D890826062 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

965 申万菱信基金管理有限公司 D890820692 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

966 申万菱信基金管理有限公司 D890787014 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

967 申万菱信基金管理有限公司 D890777776 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

968 申万菱信基金管理有限公司 D890714249 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

969 申万菱信基金管理有限公司 D890713316 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

970 申万菱信基金管理有限公司 D890758667 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

971 申万菱信基金管理有限公司 D890746987 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

972 巨杉(上海)资产管理有限公司 B883322455 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

973 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890819285 17,630 469,310.60 2,346.55 471,657.15 C

974 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085637 16,136 429,540.32 2,147.70 431,688.02 C

975 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085645 16,136 429,540.32 2,147.70 431,688.02 C

976 长江证券股份有限公司 D890160597 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

977 长江养老保险股份有限公司 B883237448 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

978 长江养老保险股份有限公司 B882901298 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

979 长江养老保险股份有限公司 B883104302 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

980 长江养老保险股份有限公司 B882992362 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

981 长江养老保险股份有限公司 B881182485 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

982 长江养老保险股份有限公司 B881160242 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

983 长江养老保险股份有限公司 B881028775 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

984 长江养老保险股份有限公司 B882351477 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

985 长江养老保险股份有限公司 B882366579 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

986 长江养老保险股份有限公司 B882381139 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

987 长江养老保险股份有限公司 B881820211 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

988 长江养老保险股份有限公司 B882545547 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

989 东海证券股份有限公司 D890033096 6,574 174,999.88 875 175,874.88 C

990 东海证券股份有限公司 D899878927 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

991 兴全基金管理有限公司 D890178105 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

992 兴全基金管理有限公司 B881559255 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

993 兴全基金管理有限公司 D890007859 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

994 兴全基金管理有限公司 D890801868 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

995 兴全基金管理有限公司 D890792491 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

996 兴全基金管理有限公司 D890782488 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

997 兴全基金管理有限公司 D890767967 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

998 兴全基金管理有限公司 D890765397 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

999 兴全基金管理有限公司 D890713382 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1000 兴全基金管理有限公司 D890757679 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1001 兴全基金管理有限公司 D890746961 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1002 富国基金管理有限公司 D890177947 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1003 富国基金管理有限公司 D890173210 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1004 富国基金管理有限公司 D890785004 17,339 461,564.18 2,307.82 463,872.00 A

1005 富国基金管理有限公司 D890160461 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1006 富国基金管理有限公司 D890159606 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1007 富国基金管理有限公司 D890147895 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1008 富国基金管理有限公司 D890150806 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1009 富国基金管理有限公司 D890144986 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1010 富国基金管理有限公司 D890145259 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1011 富国基金管理有限公司 B882101738 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1012 富国基金管理有限公司 B881662066 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1013 富国基金管理有限公司 D890129130 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1014 富国基金管理有限公司 B881681175 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1015 富国基金管理有限公司 D890141213 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1016 富国基金管理有限公司 B882052052 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1017 富国基金管理有限公司 D890130042 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1018 富国基金管理有限公司 B882000712 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1019 富国基金管理有限公司 D890116909 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1020 富国基金管理有限公司 D890116292 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1021 富国基金管理有限公司 D890111195 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1022 富国基金管理有限公司 D890099050 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1023 富国基金管理有限公司 B881662040 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1024 富国基金管理有限公司 B881564674 11,953 318,188.86 1,590.94 319,779.80 C

1025 富国基金管理有限公司 D890093321 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1026 富国基金管理有限公司 D890074262 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1027 富国基金管理有限公司 B881338358 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1028 富国基金管理有限公司 B881245393 17,630 469,310.60 2,346.55 471,657.15 C

1029 富国基金管理有限公司 B881212992 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1030 富国基金管理有限公司 B880563439 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1031 富国基金管理有限公司 D890041170 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1032 富国基金管理有限公司 B880841683 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1033 富国基金管理有限公司 D890041146 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1034 富国基金管理有限公司 B882770312 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1035 富国基金管理有限公司 D890035420 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1036 富国基金管理有限公司 B880560952 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1037 富国基金管理有限公司 D890028025 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1038 富国基金管理有限公司 D899902124 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1039 富国基金管理有限公司 D890828771 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1040 富国基金管理有限公司 D890002841 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1041 富国基金管理有限公司 D890004568 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1042 富国基金管理有限公司 D899902140 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1043 富国基金管理有限公司 D890021413 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1044 富国基金管理有限公司 D890017935 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1045 富国基金管理有限公司 D890002697 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1046 富国基金管理有限公司 B880010282 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1047 富国基金管理有限公司 D890821274 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1048 富国基金管理有限公司 B888578996 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1049 富国基金管理有限公司 D890002346 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1050 富国基金管理有限公司 B883026596 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1051 富国基金管理有限公司 D890001390 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1052 富国基金管理有限公司 D899905245 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1053 富国基金管理有限公司 D899901958 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1054 富国基金管理有限公司 D899898634 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1055 富国基金管理有限公司 D899886077 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1056 富国基金管理有限公司 D899885974 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1057 富国基金管理有限公司 D890825197 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1058 富国基金管理有限公司 D890819235 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1059 富国基金管理有限公司 D890812136 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1060 富国基金管理有限公司 B882780202 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1061 富国基金管理有限公司 B882584096 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1062 富国基金管理有限公司 D890785818 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1063 富国基金管理有限公司 D890793463 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1064 富国基金管理有限公司 D890788484 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1065 富国基金管理有限公司 D890796152 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1066 富国基金管理有限公司 D890806169 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1067 富国基金管理有限公司 D890790156 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1068 富国基金管理有限公司 D890777328 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1069 富国基金管理有限公司 B882051027 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1070 富国基金管理有限公司 B881968043 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1071 富国基金管理有限公司 D890765355 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1072 富国基金管理有限公司 D890713683 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1073 富国基金管理有限公司 D890711160 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1074 富国基金管理有限公司 D890273447 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1075 富国基金管理有限公司 D890258421 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1076 富国基金管理有限公司 D890108066 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1077 富国基金管理有限公司 D890021387 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1078 富国基金管理有限公司 D890758366 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1079 富国基金管理有限公司 D890747014 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1080 富国基金管理有限公司 D890734736 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1081 融通基金管理有限公司 D890736364 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1082 融通基金管理有限公司 D890758471 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1083 融通基金管理有限公司 D890328420 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1084 融通基金管理有限公司 D890533897 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1085 融通基金管理有限公司 D890711194 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1086 融通基金管理有限公司 D890712522 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1087 融通基金管理有限公司 D890713332 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1088 融通基金管理有限公司 D890798659 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1089 融通基金管理有限公司 D899904427 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1090 融通基金管理有限公司 D890000459 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1091 融通基金管理有限公司 D890005564 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1092 融通基金管理有限公司 D890006811 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1093 融通基金管理有限公司 D890028198 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1094 融通基金管理有限公司 D890033915 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1095 融通基金管理有限公司 D890035488 12,855 342,200.10 1,711.00 343,911.10 A

1096 融通基金管理有限公司 D890057252 11,958 318,321.96 1,591.61 319,913.57 A

1097 融通基金管理有限公司 D890071604 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1098 融通基金管理有限公司 D890117719 16,741 445,645.42 2,228.23 447,873.65 A

1099 融通基金管理有限公司 D890145217 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1100 融通基金管理有限公司 D890063897 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1101 长城证券股份有限公司 D890022105 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1102 华商基金管理有限公司 D890026780 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1103 华商基金管理有限公司 D899882235 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1104 华商基金管理有限公司 D890817429 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1105 华商基金管理有限公司 D890805985 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1106 华商基金管理有限公司 D890807490 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1107 华商基金管理有限公司 D890795889 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1108 华商基金管理有限公司 D890787048 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1109 华商基金管理有限公司 D890783010 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1110 华商基金管理有限公司 D890780313 16,442 437,686.04 2,188.43 439,874.47 A

1111 华商基金管理有限公司 D890776966 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1112 华商基金管理有限公司 D890766301 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1113 华商基金管理有限公司 D890762991 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1114 华商基金管理有限公司 D890072503 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1115 华商基金管理有限公司 D890129114 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1116 华商基金管理有限公司 D890006586 14,948 397,915.76 1,989.58 399,905.34 A

1117 华商基金管理有限公司 D890006853 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1118 华商基金管理有限公司 D899904354 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1119 华商基金管理有限公司 D899901673 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1120 华商基金管理有限公司 D890827288 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1121 华商基金管理有限公司 D890825066 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1122 华商基金管理有限公司 D890820707 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1123 华商基金管理有限公司 D890814536 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1124 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) B881239588 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1125 上银基金管理有限公司 D890821850 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1126 上银基金管理有限公司 D890087265 14,948 397,915.76 1,989.58 399,905.34 A

1127 东吴基金管理有限公司 D890041227 13,453 358,118.86 1,790.59 359,909.45 A

1128 东吴基金管理有限公司 D890789804 17,040 453,604.80 2,268.02 455,872.82 A

1129 东吴基金管理有限公司 D890803399 17,040 453,604.80 2,268.02 455,872.82 A

1130 东吴基金管理有限公司 D890798748 13,453 358,118.86 1,790.59 359,909.45 A

1131 东吴基金管理有限公司 D890780452 16,741 445,645.42 2,228.23 447,873.65 A

1132 东吴基金管理有限公司 D890768418 16,741 445,645.42 2,228.23 447,873.65 A

1133 东吴基金管理有限公司 D890765305 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1134 东吴基金管理有限公司 D890758730 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1135 东吴基金管理有限公司 D890733227 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1136 西南证券股份有限公司 D890767373 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1137 大成基金管理有限公司 D890117400 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1138 大成基金管理有限公司 D890111357 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1139 大成基金管理有限公司 D890114745 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1140 大成基金管理有限公司 D890073664 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1141 大成基金管理有限公司 D890065645 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1142 大成基金管理有限公司 D890057537 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1143 大成基金管理有限公司 D890001277 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1144 大成基金管理有限公司 D899903675 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1145 大成基金管理有限公司 D899899096 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1146 大成基金管理有限公司 D890787323 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1147 大成基金管理有限公司 D890793455 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1148 大成基金管理有限公司 D890786026 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1149 大成基金管理有限公司 D890767187 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1150 大成基金管理有限公司 D890728167 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1151 大成基金管理有限公司 D890711322 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1152 大成基金管理有限公司 D890245313 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1153 大成基金管理有限公司 D890031023 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1154 大成基金管理有限公司 D890031015 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1155 大成基金管理有限公司 D890021442 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1156 大成基金管理有限公司 D890764171 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1157 大成基金管理有限公司 D890757687 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1158 深圳市明达资产管理有限公司 B881348434 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1159 财通基金管理有限公司 B882723506 8,367 222,729.54 1,113.65 223,843.19 C

1160 财通基金管理有限公司 D890790635 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1161 财通基金管理有限公司 D890018020 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1162 财通基金管理有限公司 D890163249 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1163 财通基金管理有限公司 D890806698 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1164 财通基金管理有限公司 D890064233 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1165 财通基金管理有限公司 D890058931 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1166 财通基金管理有限公司 D890035080 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1167 财通基金管理有限公司 D890007671 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1168 财通基金管理有限公司 D890146255 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1169 诺安基金管理有限公司 D890091743 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1170 诺安基金管理有限公司 D890061984 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1171 诺安基金管理有限公司 D890037854 11,958 318,321.96 1,591.61 319,913.57 A

1172 诺安基金管理有限公司 D890030551 8,968 238,728.16 1,193.64 239,921.80 A

1173 诺安基金管理有限公司 D890019830 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1174 诺安基金管理有限公司 D890005360 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1175 诺安基金管理有限公司 D890001780 8,968 238,728.16 1,193.64 239,921.80 A

1176 诺安基金管理有限公司 D899903332 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1177 诺安基金管理有限公司 D899899494 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1178 诺安基金管理有限公司 D890829955 5,979 159,160.98 795.8 159,956.78 A

1179 诺安基金管理有限公司 D890795994 4,484 119,364.08 596.82 119,960.90 A

1180 诺安基金管理有限公司 D890786432 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1181 诺安基金管理有限公司 D890782323 8,968 238,728.16 1,193.64 239,921.80 A

1182 诺安基金管理有限公司 D890779053 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1183 诺安基金管理有限公司 D890776796 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1184 诺安基金管理有限公司 D890767983 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1185 诺安基金管理有限公司 D890765614 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1186 诺安基金管理有限公司 D890713528 8,968 238,728.16 1,193.64 239,921.80 A

1187 诺安基金管理有限公司 D890758625 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1188 诺安基金管理有限公司 D890748010 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1189 国联安基金管理有限公司 D890169148 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1190 国联安基金管理有限公司 D890085344 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1191 国联安基金管理有限公司 D890085085 15,844 421,767.28 2,108.84 423,876.12 A

1192 国联安基金管理有限公司 D890085336 16,442 437,686.04 2,188.43 439,874.47 A

1193 国联安基金管理有限公司 D890072082 14,948 397,915.76 1,989.58 399,905.34 A

1194 国联安基金管理有限公司 D890002980 14,051 374,037.62 1,870.19 375,907.81 A

1195 国联安基金管理有限公司 D890808048 17,339 461,564.18 2,307.82 463,872.00 A

1196 国联安基金管理有限公司 D890786610 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1197 国联安基金管理有限公司 D890713308 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1198 国联安基金管理有限公司 D890759142 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1199 国联安基金管理有限公司 D890748280 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1200 上投摩根基金管理有限公司 D890165063 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1201 上投摩根基金管理有限公司 D890114999 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1202 上投摩根基金管理有限公司 D890001625 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1203 上投摩根基金管理有限公司 D890151080 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1204 上投摩根基金管理有限公司 D899902425 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1205 上投摩根基金管理有限公司 D890805189 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1206 上投摩根基金管理有限公司 D890819219 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1207 上投摩根基金管理有限公司 D890736801 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1208 上投摩根基金管理有限公司 D890784927 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1209 上投摩根基金管理有限公司 D899905106 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1210 上投摩根基金管理有限公司 D899900245 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1211 上投摩根基金管理有限公司 D890821038 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1212 上投摩根基金管理有限公司 D890141849 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1213 上投摩根基金管理有限公司 D890004275 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1214 上投摩根基金管理有限公司 D890767608 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1215 上投摩根基金管理有限公司 D890714150 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1216 上投摩根基金管理有限公司 D890787991 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1217 上投摩根基金管理有限公司 D890809036 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1218 上投摩根基金管理有限公司 D890761204 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1219 上投摩根基金管理有限公司 D890749147 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1220 上投摩根基金管理有限公司 D890800684 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1221 上投摩根基金管理有限公司 D890777629 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1222 上投摩根基金管理有限公司 D890816570 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1223 新疆前海联合基金管理有限公司 D890034165 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1224 新疆前海联合基金管理有限公司 D890117450 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1225 太平基金管理有限公司 D890113236 12,556 334,240.72 1,671.20 335,911.92 A

1226 太平基金管理有限公司 D899899143 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1227 民生通惠资产管理有限公司 B881338308 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1228 民生通惠资产管理有限公司 B883348184 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1229 民生通惠资产管理有限公司 B881391330 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1230 民生通惠资产管理有限公司 B880938529 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1231 民生通惠资产管理有限公司 B880648695 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1232 民生通惠资产管理有限公司 B880648687 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1233 民生通惠资产管理有限公司 B880648750 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1234 民生通惠资产管理有限公司 B880648718 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1235 民生通惠资产管理有限公司 B881636515 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1236 泰信基金管理有限公司 D890758722 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1237 金鹰基金管理有限公司 D890004699 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1238 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 D890810998 17,936 477,456.32 2,387.28 479,843.60 B

1239 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 D890044102 17,936 477,456.32 2,387.28 479,843.60 B

1240 平安资产管理有限责任公司 B880577886 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1241 平安资产管理有限责任公司 B880783526 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1242 平安资产管理有限责任公司 B881024467 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1243 平安资产管理有限责任公司 B881024475 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1244 平安资产管理有限责任公司 B881024506 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1245 平安资产管理有限责任公司 B881024514 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1246 平安资产管理有限责任公司 B881024548 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1247 平安资产管理有限责任公司 B881036139 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1248 平安资产管理有限责任公司 B881863340 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1249 平安资产管理有限责任公司 B881927157 17,929 477,269.98 2,386.35 479,656.33 C

1250 平安资产管理有限责任公司 B883219864 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1251 农银汇理基金管理有限公司 D890765884 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1252 农银汇理基金管理有限公司 D890789171 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1253 农银汇理基金管理有限公司 D890811203 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

1254 农银汇理基金管理有限公司 D899898977 17,937 477,482.94 2,387.41 479,870.35 A

