当前位置:主页 > 消费 >

安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-13 03:28 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A42版) 778 新华基金管理股份有限公司 D890746157 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69 779 上海泊通投资管理有限公司 B880084053 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95 780 上海泊通投资管理有限公司

  (上接A42版)

778 新华基金管理股份有限公司 D890746157 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

779 上海泊通投资管理有限公司 B880084053 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

780 上海泊通投资管理有限公司 B880058395 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

781 中信保诚基金管理有限公司 D890754566 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

782 中信保诚基金管理有限公司 D890758633 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

783 中信保诚基金管理有限公司 D890765486 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

784 中信保诚基金管理有限公司 D890776021 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

785 中信保诚基金管理有限公司 D890788450 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

786 中信保诚基金管理有限公司 D890793112 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

787 中信保诚基金管理有限公司 D890041188 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

788 中信保诚基金管理有限公司 D890061918 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

789 中信保诚基金管理有限公司 D890072341 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

790 中信保诚基金管理有限公司 D890091442 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

791 北京诚盛投资管理有限公司 B880536424 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

792 北京诚盛投资管理有限公司 B882271151 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

793 银华基金管理股份有限公司 D890044665 80 2189 85,786.91 428.93 86,215.84

794 银华基金管理股份有限公司 D890086065 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

795 银华基金管理股份有限公司 D890057715 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

796 银华基金管理股份有限公司 D890001691 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

797 银华基金管理股份有限公司 B883307968 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

798 银华基金管理股份有限公司 D890785923 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

799 银华基金管理股份有限公司 D890766204 80 2189 85,786.91 428.93 86,215.84

800 银华基金管理股份有限公司 D890754817 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

801 银华基金管理股份有限公司 D890746212 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

802 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) B882552743 150 2072 81,201.68 406.01 81,607.69

803 兴银基金管理有限责任公司 D890091191 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

804 泓德基金管理有限公司 D890175995 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

805 泓德基金管理有限公司 D890164253 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

806 泓德基金管理有限公司 D890143273 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

807 泓德基金管理有限公司 D890095917 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

808 泓德基金管理有限公司 D890067914 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

809 泓德基金管理有限公司 D890060043 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

810 泓德基金管理有限公司 D890063847 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

811 泓德基金管理有限公司 D890040996 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

812 泓德基金管理有限公司 D890036963 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

813 泓德基金管理有限公司 D890022011 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

814 泓德基金管理有限公司 D890007930 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

815 泓德基金管理有限公司 D890022095 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

816 泓德基金管理有限公司 D890003449 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

817 泓德基金管理有限公司 D890000328 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

818 中国人民养老保险有限责任公司 B881552431 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

819 中国人民养老保险有限责任公司 B882695957 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

820 新华资产管理股份有限公司 B881024174 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

821 新华资产管理股份有限公司 B881024166 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

822 新华资产管理股份有限公司 B881024158 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

823 新华资产管理股份有限公司 B881024182 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

824 新华资产管理股份有限公司 B883250284 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

825 大成国际资产管理有限公司 D890819162 160 3664 143,592.16 717.96 144,310.12

826 景顺长城基金管理有限公司 D899903811 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

827 景顺长城基金管理有限公司 D890776356 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

828 景顺长城基金管理有限公司 D890815980 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

829 景顺长城基金管理有限公司 D899899339 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

830 景顺长城基金管理有限公司 D890042304 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

831 景顺长城基金管理有限公司 D890116721 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

832 景顺长城基金管理有限公司 D890165047 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

833 景顺长城基金管理有限公司 D890113074 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

834 景顺长城基金管理有限公司 D890170880 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

835 景顺长城基金管理有限公司 D890733324 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

836 景顺长城基金管理有限公司 D890714003 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

837 景顺长城基金管理有限公司 D890755481 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

838 景顺长城基金管理有限公司 D890758007 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

839 景顺长城基金管理有限公司 D899903798 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

840 景顺长城基金管理有限公司 D890005718 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

841 景顺长城基金管理有限公司 D890117654 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

842 景顺长城基金管理有限公司 D890073630 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

843 景顺长城基金管理有限公司 D890033892 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

844 景顺长城基金管理有限公司 D890748468 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

845 景顺长城基金管理有限公司 D890712491 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

846 景顺长城基金管理有限公司 D890764016 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

847 景顺长城基金管理有限公司 D890791063 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

848 景顺长城基金管理有限公司 D890811855 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

849 景顺长城基金管理有限公司 B883303809 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

850 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

851 景顺长城基金管理有限公司 B882340007 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

852 天弘基金管理有限公司 D890019903 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

853 天弘基金管理有限公司 D890019911 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

854 天弘基金管理有限公司 D890019898 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

855 天弘基金管理有限公司 D890007906 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

856 天弘基金管理有限公司 D890007914 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

857 天弘基金管理有限公司 D890019759 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

858 天弘基金管理有限公司 D890017838 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

859 天弘基金管理有限公司 D899887293 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

860 天弘基金管理有限公司 D899887332 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

861 天弘基金管理有限公司 D890002061 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

862 天弘基金管理有限公司 D899900855 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

863 天弘基金管理有限公司 D890821185 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

864 天弘基金管理有限公司 D890800896 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

865 天弘基金管理有限公司 D890776982 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

866 天弘基金管理有限公司 D890766212 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

867 天弘基金管理有限公司 D890745151 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

868 上银基金管理有限公司 D890821850 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

869 上银基金管理有限公司 D890087265 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

870 财富证券有限责任公司 D890711437 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

871 财富证券有限责任公司 B882269633 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

872 财富证券有限责任公司 B882287518 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

873 财富证券有限责任公司 B882270171 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

874 方正证券股份有限公司 B881058801 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

875 方正证券股份有限公司 B881820127 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

876 太平资产管理有限公司 B881915485 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

877 太平资产管理有限公司 B881594580 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

878 太平资产管理有限公司 B881440278 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

879 太平资产管理有限公司 B881465731 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

880 太平资产管理有限公司 B881284363 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

881 太平资产管理有限公司 B880721710 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

882 太平资产管理有限公司 B888502262 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

883 太平资产管理有限公司 B888502254 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

884 太平资产管理有限公司 B888422983 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

885 太平资产管理有限公司 B888423028 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

886 太平资产管理有限公司 B888423002 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

887 太平资产管理有限公司 B881022677 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

888 太平资产管理有限公司 B881046281 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

889 太平资产管理有限公司 B881143350 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

890 太平资产管理有限公司 B881143342 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

891 太平资产管理有限公司 B881022326 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

892 上海宽远资产管理有限公司 B888603288 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

893 上海宽远资产管理有限公司 B888603262 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

894 上海宽远资产管理有限公司 B888608717 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

895 上海宽远资产管理有限公司 B880476771 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

896 上海宽远资产管理有限公司 B881209591 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

897 上海宽远资产管理有限公司 B881603444 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

898 上海宽远资产管理有限公司 B881903797 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

899 天治基金管理有限公司 D890731306 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

900 天治基金管理有限公司 D890748191 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

901 上海证券有限责任公司 D890713887 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

902 北信瑞丰基金管理有限公司 D890040255 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

903 北信瑞丰基金管理有限公司 D890097626 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

904 北信瑞丰基金管理有限公司 D899902190 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

905 英大证券有限责任公司 D890287399 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

906 中国人寿资产管理有限公司 B881023762 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

907 中国人寿资产管理有限公司 B881340368 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

908 中国人寿资产管理有限公司 B881033678 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

909 中国人寿资产管理有限公司 B881023754 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

910 中国人寿资产管理有限公司 B881023770 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

911 中国人寿资产管理有限公司 B881037745 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

912 华宝基金管理有限公司 D890162057 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

913 华宝基金管理有限公司 D890115929 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

914 华宝基金管理有限公司 D890074432 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

915 华宝基金管理有限公司 D890069144 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

916 华宝基金管理有限公司 D890059296 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

917 华宝基金管理有限公司 D890017804 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

918 华宝基金管理有限公司 D890004241 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

919 华宝基金管理有限公司 D890003805 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

920 华宝基金管理有限公司 D899904891 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

921 华宝基金管理有限公司 D899903390 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

922 华宝基金管理有限公司 D899901770 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

923 华宝基金管理有限公司 D899898600 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

924 华宝基金管理有限公司 D899885039 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

925 华宝基金管理有限公司 D890828797 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

926 华宝基金管理有限公司 D890824858 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

927 华宝基金管理有限公司 D890799427 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

928 华宝基金管理有限公司 D890792001 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

929 华宝基金管理有限公司 D890811245 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

930 华宝基金管理有限公司 D890783646 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

931 华宝基金管理有限公司 D890776411 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

932 华宝基金管理有限公司 D890713366 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

933 华宝基金管理有限公司 D890712085 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

934 华宝基金管理有限公司 D890712077 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

935 华宝基金管理有限公司 D890764024 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

936 华宝基金管理有限公司 D890758374 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

937 华宝基金管理有限公司 D890755261 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

938 华宝基金管理有限公司 D890746995 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

939 东方证券股份有限公司 D890187450 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

940 上海迎水投资管理有限公司 B881630409 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

941 上海迎水投资管理有限公司 B882546108 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

942 上海迎水投资管理有限公司 B881963551 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

943 上海迎水投资管理有限公司 B882725338 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

944 上海迎水投资管理有限公司 B882691898 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

945 上海迎水投资管理有限公司 B882680855 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

946 上海迎水投资管理有限公司 B882660897 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

947 上海迎水投资管理有限公司 B882676783 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

948 上海迎水投资管理有限公司 B882679969 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

949 上海迎水投资管理有限公司 B881702379 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

950 上海迎水投资管理有限公司 B881698546 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

951 上海迎水投资管理有限公司 B881699398 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

952 上海迎水投资管理有限公司 B881705393 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

953 上海迎水投资管理有限公司 B881698635 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

954 上海迎水投资管理有限公司 B881687480 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

955 上海迎水投资管理有限公司 B881686840 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

956 上海迎水投资管理有限公司 B881685624 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

957 上海迎水投资管理有限公司 B881687359 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

958 上海迎水投资管理有限公司 B881686646 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

959 上海迎水投资管理有限公司 B881639306 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

960 上海迎水投资管理有限公司 B881636976 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

961 上海迎水投资管理有限公司 B881638871 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

962 上海迎水投资管理有限公司 B881636887 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

963 上海迎水投资管理有限公司 B881636934 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

964 上海迎水投资管理有限公司 B881625527 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

965 上海迎水投资管理有限公司 B881624759 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

966 上海迎水投资管理有限公司 B881624589 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

967 上海迎水投资管理有限公司 B881625072 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

968 上海迎水投资管理有限公司 B881624717 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

969 上海迎水投资管理有限公司 B880918375 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

970 中再资产管理股份有限公司 B881024205 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

971 中再资产管理股份有限公司 B881081833 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

972 中再资产管理股份有限公司 B881011189 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

973 中再资产管理股份有限公司 B880973922 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

974 红塔红土基金管理有限公司 D890041544 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

975 红塔红土基金管理有限公司 D890085776 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

976 红塔红土基金管理有限公司 D890154397 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

977 上海希瓦资产管理有限公司 B880317448 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

978 上海希瓦资产管理有限公司 B881476423 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

979 上海希瓦资产管理有限公司 B881596320 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

980 广发证券资产管理(广东)有限公司 B882261481 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

981 广发证券资产管理(广东)有限公司 A851946410 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

982 广发证券资产管理(广东)有限公司 A823004129 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

983 广发证券资产管理(广东)有限公司 A764767620 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

984 广发证券资产管理(广东)有限公司 A764260212 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

985 中银基金管理有限公司 D890038614 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

986 中银基金管理有限公司 D890777637 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

987 中银基金管理有限公司 D890781547 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

988 中银基金管理有限公司 D890820595 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

989 中银基金管理有限公司 D890822408 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

990 中银基金管理有限公司 D890028499 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

991 中银基金管理有限公司 D890028601 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

992 中银基金管理有限公司 D890028635 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

993 中银基金管理有限公司 D899900407 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

994 中银基金管理有限公司 D890097600 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

995 中银基金管理有限公司 D890112743 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

996 中银基金管理有限公司 D890006439 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

997 中银基金管理有限公司 D890002817 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

998 中银基金管理有限公司 D899902645 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

999 中银基金管理有限公司 D899886881 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1000 中银基金管理有限公司 D890830427 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1001 中银基金管理有限公司 D890056866 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1002 中银基金管理有限公司 D890056874 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1003 中银基金管理有限公司 D890811871 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1004 中银基金管理有限公司 D890036735 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1005 中银基金管理有限公司 D890036727 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1006 中银基金管理有限公司 D890799281 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1007 中银基金管理有限公司 D890797700 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1008 中银基金管理有限公司 D890069851 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1009 中银基金管理有限公司 D890066594 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1010 中银基金管理有限公司 D890069364 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1011 中银基金管理有限公司 D890093169 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1012 中银基金管理有限公司 D890069893 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1013 中银基金管理有限公司 D890031688 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1014 中银基金管理有限公司 D890034767 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1015 中银基金管理有限公司 D890034505 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1016 中银基金管理有限公司 D890035187 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1017 中银基金管理有限公司 D890730431 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1018 中银基金管理有限公司 D890748701 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1019 中银基金管理有限公司 D890757988 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1020 中银基金管理有限公司 D890765232 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1021 中银基金管理有限公司 D890776209 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1022 中银基金管理有限公司 D890038931 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1023 中银基金管理有限公司 D890043041 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1024 中银基金管理有限公司 D890768125 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1025 中银基金管理有限公司 D890149562 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1026 中银基金管理有限公司 D890144106 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1027 中银基金管理有限公司 D890130327 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1028 中银基金管理有限公司 D890164025 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1029 中银基金管理有限公司 D890163697 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1030 浙江白鹭资产管理股份有限公司 B882417383 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1031 浙江白鹭资产管理股份有限公司 B882153620 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1032 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890819285 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1033 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085637 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1034 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085645 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1035 巨杉(上海)资产管理有限公司 B883322455 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1036 东海证券股份有限公司 D890033096 150 2072 81,201.68 406.01 81,607.69

1037 东海证券股份有限公司 D899878927 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1038 东海基金管理有限责任公司 D890067736 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1039 长信基金管理有限责任公司 D890004186 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1040 长信基金管理有限责任公司 D890003758 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1041 长信基金管理有限责任公司 D890030543 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1042 长信基金管理有限责任公司 D890034288 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1043 长信基金管理有限责任公司 D890064322 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1044 长信基金管理有限责任公司 D899900091 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1045 长信基金管理有限责任公司 D890110791 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1046 长信基金管理有限责任公司 D890827806 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1047 长信基金管理有限责任公司 D890006366 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1048 汇添富基金管理股份有限公司 D890170440 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1049 汇添富基金管理股份有限公司 D890160916 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1050 汇添富基金管理股份有限公司 D890114711 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1051 汇添富基金管理股份有限公司 D890146027 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1052 汇添富基金管理股份有限公司 D890143388 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1053 汇添富基金管理股份有限公司 D890116014 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1054 汇添富基金管理股份有限公司 D890113901 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1055 汇添富基金管理股份有限公司 D890022590 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1056 汇添富基金管理股份有限公司 D890007948 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1057 汇添富基金管理股份有限公司 D890005580 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1058 汇添富基金管理股份有限公司 B883269738 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

1059 汇添富基金管理股份有限公司 D899886085 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1060 汇添富基金管理股份有限公司 D890829549 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1061 汇添富基金管理股份有限公司 D890828420 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1062 汇添富基金管理股份有限公司 D890793502 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1063 汇添富基金管理股份有限公司 D890785826 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1064 汇添富基金管理股份有限公司 D890810396 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1065 汇添富基金管理股份有限公司 D890807830 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1066 汇添富基金管理股份有限公司 D890791958 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1067 汇添富基金管理股份有限公司 D890777310 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1068 汇添富基金管理股份有限公司 D890767632 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1069 汇添富基金管理股份有限公司 D890740494 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1070 融通基金管理有限公司 D890736364 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1071 融通基金管理有限公司 D890758471 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1072 融通基金管理有限公司 D890328420 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1073 融通基金管理有限公司 D890533897 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1074 融通基金管理有限公司 D890711194 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1075 融通基金管理有限公司 D890712522 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1076 融通基金管理有限公司 D890713332 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1077 融通基金管理有限公司 D890798659 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1078 融通基金管理有限公司 D899904427 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1079 融通基金管理有限公司 D890000459 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1080 融通基金管理有限公司 D890005564 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1081 融通基金管理有限公司 D890006811 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1082 融通基金管理有限公司 D890028198 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1083 融通基金管理有限公司 D890033915 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1084 融通基金管理有限公司 D890035488 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

1085 融通基金管理有限公司 D890057252 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

676 鹏华基金管理有限公司 D890057749 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

677 鹏华基金管理有限公司 D890057066 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

678 鹏华基金管理有限公司 D890040548 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

679 鹏华基金管理有限公司 D890039610 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

680 鹏华基金管理有限公司 D890036971 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

681 鹏华基金管理有限公司 B880643564 160 2210 86,609.90 433.05 87,042.95

682 鹏华基金管理有限公司 D899904095 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

683 鹏华基金管理有限公司 D899904760 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

684 鹏华基金管理有限公司 D890822042 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

685 鹏华基金管理有限公司 D890000302 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

686 鹏华基金管理有限公司 D890822050 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

687 鹏华基金管理有限公司 D890028253 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

688 鹏华基金管理有限公司 D890007736 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

689 鹏华基金管理有限公司 D890005768 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

690 鹏华基金管理有限公司 D890002388 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

691 鹏华基金管理有限公司 D890003091 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

692 鹏华基金管理有限公司 D890002647 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

693 鹏华基金管理有限公司 D890002582 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

694 鹏华基金管理有限公司 D890002574 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

695 鹏华基金管理有限公司 D890000297 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

696 鹏华基金管理有限公司 D899905229 160 4378 171,573.82 857.87 172,431.69

