当前位置:主页 > 消费 >

西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-12 18:50 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(上接A25版) 470 中意资产管理有限责任公司 B880374181 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24 471 中意资产管理有限责任公司 B881353549 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24 472 上银基金管理有限公司

  (上接A25版)

470 中意资产管理有限责任公司 B880374181 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

471 中意资产管理有限责任公司 B881353549 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

472 上银基金管理有限公司 D890821850 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

473 上银基金管理有限公司 D890087265 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

474 建信基金管理有限责任公司 D890023619 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

475 建信基金管理有限责任公司 D899904516 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

476 建信基金管理有限责任公司 D890764977 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

477 建信基金管理有限责任公司 D890757661 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

478 银华基金管理股份有限公司 D890044665 70 1,717 56,661.00 283.31 56,944.31

479 银华基金管理股份有限公司 D890130157 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

480 银华基金管理股份有限公司 D890058305 250 6,132 202,356.00 1,011.78 203,367.78

481 银华基金管理股份有限公司 D890097715 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

482 银华基金管理股份有限公司 D890095886 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

483 银华基金管理股份有限公司 D890086065 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

484 银华基金管理股份有限公司 D890057715 200 4,906 161,898.00 809.49 162,707.49

485 银华基金管理股份有限公司 D890021269 70 1,717 56,661.00 283.31 56,944.31

486 银华基金管理股份有限公司 D890001691 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

487 银华基金管理股份有限公司 D890001706 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

488 银华基金管理股份有限公司 D899886271 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

489 银华基金管理股份有限公司 B882033689 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

490 银华基金管理股份有限公司 D890785923 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

491 银华基金管理股份有限公司 D890766204 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

492 银华基金管理股份有限公司 D890711314 210 5,151 169,983.00 849.92 170,832.92

493 银华基金管理股份有限公司 D890754817 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

494 银华基金管理股份有限公司 D890746212 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

495 中国人寿资产管理有限公司 B881023762 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

496 中国人寿资产管理有限公司 B881340368 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

497 中国人寿资产管理有限公司 B881033678 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

498 中国人寿资产管理有限公司 B881023754 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

499 中国人寿资产管理有限公司 B881023770 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

500 中国人寿资产管理有限公司 B881037745 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

501 新华资产管理股份有限公司 B881024174 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

502 新华资产管理股份有限公司 B881024166 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

503 新华资产管理股份有限公司 B881024158 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

504 新华资产管理股份有限公司 B881024182 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

505 新华资产管理股份有限公司 B883250284 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

506 泓德基金管理有限公司 D890175995 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

507 泓德基金管理有限公司 D890164253 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

508 泓德基金管理有限公司 D890143273 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

509 泓德基金管理有限公司 D890095917 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

510 泓德基金管理有限公司 D890067914 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

511 泓德基金管理有限公司 D890060043 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

512 泓德基金管理有限公司 D890063847 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

513 泓德基金管理有限公司 D890040996 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

514 泓德基金管理有限公司 D890036963 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

515 泓德基金管理有限公司 D890022011 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

516 泓德基金管理有限公司 D890007930 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

517 泓德基金管理有限公司 D890022095 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

518 泓德基金管理有限公司 D890003449 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

519 泓德基金管理有限公司 D890000328 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

520 北信瑞丰基金管理有限公司 D890040255 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

521 北信瑞丰基金管理有限公司 D890097626 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

522 北信瑞丰基金管理有限公司 D899902190 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

523 中再资产管理股份有限公司 B881024205 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

524 中再资产管理股份有限公司 B881081833 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

525 中再资产管理股份有限公司 B881011189 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

526 中再资产管理股份有限公司 B880973922 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

527 鹏华基金管理有限公司 D890178587 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

528 鹏华基金管理有限公司 D890116640 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

529 鹏华基金管理有限公司 D890142104 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

530 鹏华基金管理有限公司 D890114517 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

531 鹏华基金管理有限公司 D890147609 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

532 鹏华基金管理有限公司 D890129805 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

533 鹏华基金管理有限公司 D890144384 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

534 鹏华基金管理有限公司 D890112167 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

535 鹏华基金管理有限公司 D890039220 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

536 鹏华基金管理有限公司 D890096751 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

537 鹏华基金管理有限公司 B881496384 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

538 鹏华基金管理有限公司 D890067087 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

539 鹏华基金管理有限公司 D890066374 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

540 鹏华基金管理有限公司 D890061170 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

541 鹏华基金管理有限公司 D890062883 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

542 鹏华基金管理有限公司 D890060182 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

543 鹏华基金管理有限公司 D890057749 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

544 鹏华基金管理有限公司 D890057066 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

545 鹏华基金管理有限公司 D890040548 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

546 鹏华基金管理有限公司 D890039610 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

547 鹏华基金管理有限公司 D890036971 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

548 鹏华基金管理有限公司 D899904095 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

549 鹏华基金管理有限公司 D899904760 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

550 鹏华基金管理有限公司 D890822042 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

551 鹏华基金管理有限公司 D890000302 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

552 鹏华基金管理有限公司 D890822050 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

553 鹏华基金管理有限公司 D890028253 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

554 鹏华基金管理有限公司 D890007736 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

555 鹏华基金管理有限公司 D890005768 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

556 鹏华基金管理有限公司 D890002388 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

557 鹏华基金管理有限公司 D890003091 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

558 鹏华基金管理有限公司 D890002647 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

559 鹏华基金管理有限公司 D890002582 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

560 鹏华基金管理有限公司 D890002574 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

561 鹏华基金管理有限公司 D890000297 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

562 鹏华基金管理有限公司 D899905229 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

563 鹏华基金管理有限公司 D899903887 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

564 鹏华基金管理有限公司 D899903879 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

565 鹏华基金管理有限公司 D899901720 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

566 鹏华基金管理有限公司 D899884619 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

567 鹏华基金管理有限公司 D899884025 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

568 鹏华基金管理有限公司 D899883540 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

569 鹏华基金管理有限公司 D890829379 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

570 鹏华基金管理有限公司 D890830207 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

571 鹏华基金管理有限公司 B883304766 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

572 鹏华基金管理有限公司 D890820498 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

573 鹏华基金管理有限公司 D890786995 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

574 鹏华基金管理有限公司 D890785177 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

575 鹏华基金管理有限公司 D890766440 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

576 鹏华基金管理有限公司 D890711788 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

577 鹏华基金管理有限公司 D890713340 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

578 鹏华基金管理有限公司 D890712116 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

579 鹏华基金管理有限公司 D890277035 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

580 鹏华基金管理有限公司 D890023703 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

581 鹏华基金管理有限公司 D890020721 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

582 鹏华基金管理有限公司 D890764448 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

583 鹏华基金管理有限公司 D890758934 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

584 鹏华基金管理有限公司 D890755944 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

585 鹏华基金管理有限公司 D890755782 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

586 天治基金管理有限公司 D890731306 280 6,868 226,644.00 1,133.22 227,777.22

587 天治基金管理有限公司 D890748191 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

588 长城基金管理有限公司 D890170084 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

589 长城基金管理有限公司 D890144512 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

590 长城基金管理有限公司 D890035103 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

591 长城基金管理有限公司 D890004348 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

592 长城基金管理有限公司 D899903188 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

593 长城基金管理有限公司 D890807686 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

594 长城基金管理有限公司 D890798675 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

595 长城基金管理有限公司 D890785509 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

596 长城基金管理有限公司 D890767496 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

597 长城基金管理有限公司 D890713358 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

598 长城基金管理有限公司 D890686713 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

599 长城基金管理有限公司 D890583876 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

600 长城基金管理有限公司 D890764317 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

601 长城基金管理有限公司 D890757645 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

602 长城基金管理有限公司 D890749066 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

603 国海富兰克林基金管理有限公司 D890032383 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

604 国海富兰克林基金管理有限公司 D890776005 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

605 国海富兰克林基金管理有限公司 D890028847 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

606 国海富兰克林基金管理有限公司 D890808420 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

607 国海富兰克林基金管理有限公司 D890765795 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

608 国海富兰克林基金管理有限公司 D890783345 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

609 国海富兰克林基金管理有限公司 D890754956 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

610 国海富兰克林基金管理有限公司 D890760753 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

611 国海富兰克林基金管理有限公司 D890736681 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

612 中银基金管理有限公司 D890038614 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

613 中银基金管理有限公司 D890777637 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

614 中银基金管理有限公司 D890781547 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

615 中银基金管理有限公司 D890820595 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

616 中银基金管理有限公司 D890822408 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

617 中银基金管理有限公司 D890028499 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

618 中银基金管理有限公司 D890028601 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

619 中银基金管理有限公司 D890028635 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

620 中银基金管理有限公司 D899900407 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

621 中银基金管理有限公司 D890097600 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

622 中银基金管理有限公司 D890112743 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

623 中银基金管理有限公司 D890006439 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

624 中银基金管理有限公司 D890002817 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

625 中银基金管理有限公司 D899902645 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

626 中银基金管理有限公司 D899886881 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

627 中银基金管理有限公司 D890830427 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

628 中银基金管理有限公司 D890056866 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

629 中银基金管理有限公司 D890056874 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

630 中银基金管理有限公司 D890811871 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

631 中银基金管理有限公司 D890036735 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

632 中银基金管理有限公司 D890036727 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

633 中银基金管理有限公司 D890799281 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

634 中银基金管理有限公司 D890797700 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

635 中银基金管理有限公司 D890069851 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

636 中银基金管理有限公司 D890066594 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

637 中银基金管理有限公司 D890069364 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

638 中银基金管理有限公司 D890093169 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

639 中银基金管理有限公司 D890069893 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

640 中银基金管理有限公司 D890031688 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

641 中银基金管理有限公司 D890034767 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

642 中银基金管理有限公司 D890034505 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

643 中银基金管理有限公司 D890035187 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

644 中银基金管理有限公司 D890730431 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

645 中银基金管理有限公司 D890748701 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

646 中银基金管理有限公司 D890757988 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

647 中银基金管理有限公司 D890765232 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

648 中银基金管理有限公司 D890776209 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

649 中银基金管理有限公司 D890038931 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

650 中银基金管理有限公司 D890043041 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

651 中银基金管理有限公司 D890768125 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

652 中银基金管理有限公司 D890149562 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

653 中银基金管理有限公司 D890144106 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

654 中银基金管理有限公司 D890130327 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

655 中银基金管理有限公司 D890164025 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

656 中银基金管理有限公司 D890163697 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

657 华宝基金管理有限公司 D890162057 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

658 华宝基金管理有限公司 D890115929 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

659 华宝基金管理有限公司 D890074432 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

660 华宝基金管理有限公司 D890069144 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

661 华宝基金管理有限公司 D890059296 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

662 华宝基金管理有限公司 D890017804 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

663 华宝基金管理有限公司 D890004241 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

664 华宝基金管理有限公司 D890003805 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

665 华宝基金管理有限公司 D899904891 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

666 华宝基金管理有限公司 D899903390 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

667 华宝基金管理有限公司 D899901770 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

668 华宝基金管理有限公司 D899898600 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

669 华宝基金管理有限公司 D899885039 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

670 华宝基金管理有限公司 D890828797 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

671 华宝基金管理有限公司 D890824858 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

672 华宝基金管理有限公司 D890799427 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

673 华宝基金管理有限公司 D890792001 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

674 华宝基金管理有限公司 D890811245 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

675 华宝基金管理有限公司 D890783646 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

676 华宝基金管理有限公司 D890776411 100 2,453 80,949.00 404.75 81,353.75

677 华宝基金管理有限公司 D890713366 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

678 华宝基金管理有限公司 D890712085 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

679 华宝基金管理有限公司 D890712077 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

680 华宝基金管理有限公司 D890764024 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

681 华宝基金管理有限公司 D890758374 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

682 华宝基金管理有限公司 D890755261 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

683 华宝基金管理有限公司 D890746995 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

684 海富通基金管理有限公司 B881812006 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

685 海富通基金管理有限公司 B881824184 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

686 海富通基金管理有限公司 B881845148 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

687 海富通基金管理有限公司 B881942762 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

688 海富通基金管理有限公司 B882081543 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

689 海富通基金管理有限公司 B882545563 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

690 海富通基金管理有限公司 D890039157 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

691 海富通基金管理有限公司 D890058347 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

692 海富通基金管理有限公司 D890059563 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

693 海富通基金管理有限公司 D890085865 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

694 海富通基金管理有限公司 D890712336 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

695 海富通基金管理有限公司 D890713162 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

696 海富通基金管理有限公司 D890740305 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

697 海富通基金管理有限公司 D890757996 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

698 海富通基金管理有限公司 D890760907 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

699 海富通基金管理有限公司 D890776550 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

700 海富通基金管理有限公司 D890785915 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

701 海富通基金管理有限公司 D890790651 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

702 海富通基金管理有限公司 D890809272 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

703 海富通基金管理有限公司 D890817487 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

704 海富通基金管理有限公司 D899884520 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

705 海富通基金管理有限公司 D899885209 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

706 兴银基金管理有限责任公司 D890091191 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

707 财通基金管理有限公司 D890790635 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

708 财通基金管理有限公司 D890018020 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

709 财通基金管理有限公司 D890164994 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

710 财通基金管理有限公司 D890163249 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

711 财通基金管理有限公司 D890806698 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

712 财通基金管理有限公司 D890064233 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

713 财通基金管理有限公司 D890058931 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

714 财通基金管理有限公司 D890035080 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

715 财通基金管理有限公司 D890007671 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

716 财通基金管理有限公司 D890146255 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

717 红塔红土基金管理有限公司 D890041544 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

718 红塔红土基金管理有限公司 D890085776 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

719 红塔红土基金管理有限公司 D890154397 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

720 汇安基金管理有限责任公司 D890071044 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

721 汇安基金管理有限责任公司 D890090056 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

722 汇安基金管理有限责任公司 D890111404 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

723 汇安基金管理有限责任公司 D890172769 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

724 天弘基金管理有限公司 D890019903 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

725 天弘基金管理有限公司 D890019911 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

726 天弘基金管理有限公司 D890019898 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

727 天弘基金管理有限公司 D890007906 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

728 天弘基金管理有限公司 D890007914 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

729 天弘基金管理有限公司 D890019759 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

730 天弘基金管理有限公司 D890017838 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

731 天弘基金管理有限公司 D899887293 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

732 天弘基金管理有限公司 D899887332 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

733 天弘基金管理有限公司 D890002061 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

734 天弘基金管理有限公司 D899900855 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

735 天弘基金管理有限公司 D890821185 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

736 天弘基金管理有限公司 D890800896 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

737 天弘基金管理有限公司 D890776982 240 5,887 194,271.00 971.36 195,242.36

738 天弘基金管理有限公司 D890766212 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

739 天弘基金管理有限公司 D890745151 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

740 中邮创业基金管理股份有限公司 D890001413 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

741 中邮创业基金管理股份有限公司 D890821567 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

742 中邮创业基金管理股份有限公司 D890764341 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

743 中邮创业基金管理股份有限公司 D890779118 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

744 中邮创业基金管理股份有限公司 D899905368 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

745 中邮创业基金管理股份有限公司 D890005776 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

746 中邮创业基金管理股份有限公司 D890029835 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

747 中邮创业基金管理股份有限公司 D890776479 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

748 长信基金管理有限责任公司 D890004186 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

749 长信基金管理有限责任公司 D890003758 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

750 长信基金管理有限责任公司 D890030543 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

751 长信基金管理有限责任公司 D890034288 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

752 长信基金管理有限责任公司 D890064322 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

753 长信基金管理有限责任公司 D899900091 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

754 长信基金管理有限责任公司 D890110791 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

755 长信基金管理有限责任公司 D890827806 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

756 长信基金管理有限责任公司 D890006366 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

757 大成基金管理有限公司 D890164279 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

758 大成基金管理有限公司 D890117400 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

759 大成基金管理有限公司 D890111357 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

760 大成基金管理有限公司 D890114745 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

761 大成基金管理有限公司 D890073664 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

762 大成基金管理有限公司 D890065645 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

763 大成基金管理有限公司 D890057537 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

764 大成基金管理有限公司 D890001277 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

765 大成基金管理有限公司 D899903675 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

766 大成基金管理有限公司 D899899096 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

767 大成基金管理有限公司 D890787323 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

768 大成基金管理有限公司 D890793455 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

769 大成基金管理有限公司 D890786026 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

770 大成基金管理有限公司 D890777718 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

771 大成基金管理有限公司 D890767187 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

772 大成基金管理有限公司 D890728167 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

773 大成基金管理有限公司 D890711322 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

774 大成基金管理有限公司 D890245313 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

775 大成基金管理有限公司 D890031023 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

776 大成基金管理有限公司 D890031015 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

777 大成基金管理有限公司 D890021442 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

778 大成基金管理有限公司 D890764171 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

779 大成基金管理有限公司 D890757687 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

780 大成基金管理有限公司 D890749058 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

781 融通基金管理有限公司 D890736364 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

782 融通基金管理有限公司 D890758471 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

783 融通基金管理有限公司 D890328420 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

784 融通基金管理有限公司 D890533897 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

785 融通基金管理有限公司 D890711194 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

786 融通基金管理有限公司 D890712522 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

787 融通基金管理有限公司 D890713332 300 7,359 242,847.00 1,214.24 244,061.24

